قیمت روز نبشی
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 25500 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
آداک فلز | 26500 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
آداک فلز | 25500 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
فولاد صنعت کاوه | 29500 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 28000 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 28000 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 29200 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
آداک فلز | 29500 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 28000 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 29500 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 29200 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 28000 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |

50
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 25300 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
آداک فلز | 25200 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27510 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27500 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27500 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
آداک فلز | 27500 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27500 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27510 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 25600 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
آداک فلز | 25300 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
آداک فلز | 25200 | 0 | 04137720010 | 1402-07-06 12:03:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27800 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27710 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27700 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27500 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
فولاد صنعت کاوه | 27510 | 0 | 02188919900 | 1402-03-28 08:55:00 |
آداک فلز | 27710 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27800 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27700 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27510 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |
آداک فلز | 27500 | 0 | 04137720010 | 1402-03-20 08:45:00 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25200 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25300 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27800 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26600 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26200 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 29500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 29200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 29500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 28200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 29500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 29500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 29200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 28200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 28700 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |
تهران آهن | 29500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25600 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25300 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25800 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 26200 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27700 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27800 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 28200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27700 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 28200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 28700 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |
تهران آهن | 27800 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |
تهران آهن | 27800 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |
تهران آهن | 27500 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 27800 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |

-
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
رمضانی | 28000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-07-04 10:33:00 |
رمضانی | 27900 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-07-04 10:33:00 |
رمضانی | 27500 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-07-04 10:33:00 |
پارس صنعت | 30000 | 0 | 02166671020 | 1402-04-04 11:44:00 |
رمضانی | 90500 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-31 06:57:00 |
رمضانی | 92000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-29 06:44:00 |
رمضانی | 92000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-29 06:44:00 |
پارس صنعت | 2300000 | 0 | 02166671020 | 1402-03-28 09:00:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
رمضانی | 95000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-21 06:58:00 |

90
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 32999 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 06:31:00 |
مرکز آهن | 32999 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 06:31:00 |
مرکز آهن | 32999 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 06:31:00 |
مرکز آهن | 32999 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 32999 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 24825 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 10:39:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25649 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:04:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25375 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:04:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25924 | 0 | 02149381 | 1402-03-23 06:59:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25832 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:10:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25651 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:10:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25467 | 0 | 02149381 | 1402-03-16 05:59:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25649 | 0 | 02149381 | 1402-03-16 05:59:00 |
مرکز آهن | 28498 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:25:00 |
مرکز آهن | 28198 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:25:00 |
مرکز آهن | 25800 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25917 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:04:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26192 | 0 | 02149381 | 1402-03-23 06:59:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26192 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:10:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26009 | 0 | 02149381 | 1402-03-16 05:59:00 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27300 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:43:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27300 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27950 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 28098 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:27:00 |
تهران آهن | 27950 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27950 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27850 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27300 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 28200 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
فرتاک تجارت ناب | 31500 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
تهران آهن | 28100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27000 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

7
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27300 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 10:15:00 |
تهران آهن | 27050 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-13 09:00:00 |

50
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25904 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:27:00 |

60
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25910 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:27:00 |

80
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25957 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:27:00 |
مرکز آهن | 26999 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:25:00 |
مرکز آهن | 24495 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:23:00 |

120
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 26850 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:27:00 |

150
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 41501 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 41000 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

140
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 41599 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 41501 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

130
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 38498 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

200
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 43501 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 43501 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 43501 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

160
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 42499 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 42499 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

110
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 34700 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |
مرکز آهن | 34700 | 0 | 03191009009 | 1402-03-13 06:24:00 |

-
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
پارس صنعت | 26500 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 25900 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 25900 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 27000 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 26500 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 25900 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
پارس صنعت | 25900 | 0 | 02166671020 | 1402-07-06 10:55:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 29000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 27900 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 27900 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 27900 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25400 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 26250 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27950 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27100 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 27600 | 0 | 02186073000 | 1402-03-21 08:03:00 |
تهران آهن | 28000 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |

7
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25450 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-04-25 10:40:00 |
تهران آهن | 27150 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |
تهران آهن | 28000 | 0 | 02186073000 | 1402-03-20 07:00:00 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 26250 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 27950 | 0 | 02186073000 | 1402-03-23 09:42:00 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 26050 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |

60
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 23268 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 11:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25378 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 27583 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24771 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24736 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

70
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 23212 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 11:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24753 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

80
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 23258 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 11:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24863 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25138 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24726 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 23808 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 11:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25276 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24721 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25088 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25643 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

50
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25645 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 11:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25187 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24811 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24717 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24918 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25178 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25084 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25285 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

45
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25127 | 0 | 02149381 | 1402-06-16 09:57:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26271 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26319 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26271 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26319 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

75
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 25454 | 0 | 02149381 | 1402-05-29 10:44:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26239 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
تهران آهن | 25050 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25750 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
تهران آهن | 25050 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
تهران آهن | 25150 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28800 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

7
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 25150 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 31000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 26350 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 29000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 29200 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27850 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 32000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 26295 | 0 | 02149381 | 1402-03-31 09:02:00 |

-
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 28500 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28500 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 26100 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 27000 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 13:58:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
