قیمت روز نبشی
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 28700 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |
تهران آهن | 29400 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 29200 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |
تهران آهن | 28700 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |
تهران آهن | 28450 | 0 | 02186073000 | 1403-01-19 11:35:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28800 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

7
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 29200 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |
فرتاک تجارت ناب | 27000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 08:08:00 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 29000 | 0 | 02186073000 | 1403-04-20 13:57:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 31000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن لند | 23400 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 07:59:00 |
مرکز آهن | 21460 | 0 | 03191009009 | 1402-09-25 02:24:00 |
مرکز آهن | 21460 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 22867 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25276 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24721 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25643 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25088 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

70
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن لند | 23800 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:31:00 |
مرکز آهن | 21830 | 0 | 03191009009 | 1402-09-25 02:24:00 |
مرکز آهن | 21830 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21830 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 22867 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24753 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

80
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن لند | 23800 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:31:00 |
آهن لند | 23300 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:29:00 |
آهن لند | 23300 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:29:00 |
مرکز آهن | 21830 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21830 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 22867 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24863 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25138 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24726 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

60
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن لند | 23700 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:31:00 |
آهن لند | 23200 | 0 | 02191010666 | 1402-09-27 04:29:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-25 02:24:00 |
مرکز آهن | 21280 | 0 | 03191009009 | 1402-09-25 02:24:00 |
مرکز آهن | 21280 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21460 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23144 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24771 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24736 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 27583 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25378 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

-
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 08:08:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28500 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 28500 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 27000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 08:08:00 |
تهران آهن | 27850 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 32000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

3
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
تهران آهن | 26350 | 0 | 02186073000 | 1402-05-22 12:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 29200 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 29000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |

50
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 21280 | 0 | 03191009009 | 1402-09-25 02:24:00 |
مرکز آهن | 21460 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 13:16:00 |
مرکز آهن | 21280 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21370 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25187 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24918 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24717 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24811 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25187 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25178 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25285 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 25084 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

75
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 22200 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23894 | 0 | 02149381 | 1402-07-13 10:16:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26239 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |

45
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 22200 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 22200 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 22200 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23973 | 0 | 02149381 | 1402-07-22 10:53:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26271 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26319 | 0 | 02149381 | 1402-03-24 07:03:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26319 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26271 | 0 | 02149381 | 1402-03-20 07:07:00 |

63
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 21740 | 0 | 03191009009 | 1402-09-20 09:46:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
دنیای فولاد خاورمیانه | 26295 | 0 | 02149381 | 1402-03-31 09:02:00 |
