قیمت روز ناودانی
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن جم | 42000 | 0 | 03133869211 | 1404-02-03 14:04:00 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
آهن آلات میلان | 43500 | 0 | 66671122 | 1404-02-03 10:26:00 |
آیرون مال سنتر | 41700 | 0 | 02166674088 | 1404-02-03 09:58:00 |
نبشی ناودانی حسینی | 41000 | 0 | 05136903333 و 05136513333 | 1404-02-03 09:38:00 |
نبشی جعفری | 40500 | 0 | 02136902585 | 1404-02-03 09:34:00 |
آهن البرز | 40800 | 0 | 02166315701 | 1404-02-02 12:33:00 |
آهن بازار | 41000 | 0 | 02155445622 | 1404-02-02 10:55:00 |
آهن آسا | 41000 | 0 | 02155508900 | 1404-01-30 11:29:00 |
افلاک آهن اصفهان | 41600 | 0 | 09131273851 | 1404-01-28 11:42:00 |
آهن آلات میلان | 43000 | 0 | 66671122 | 1404-01-25 10:45:00 |
وستا آهن اسپادانا | 42800 | 0 | 03137769979 | 1404-01-23 09:58:00 |
صنایع فلزی سامی راد پاسارگاد | 42000 | 0 | 09916654570 | 1404-01-16 16:23:25 |
آهن آلات میلان | 43200 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42500 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43200 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42500 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
سامی راد | 41000 | 0 | 09916654570 | 1404-01-16 11:04:56 |
آهن آلات ماح | 40000 | 0 | 03135540353 | 1403-12-20 10:12:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-12-04 11:28:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آسا | 38900 | 0 | 02155508900 | 1403-11-29 11:43:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 36000 | 0 | 66671122 | 1403-11-10 09:56:00 |
فرتاک تجارت ناب | 36000 | 0 | 02166673314 | 1403-11-08 11:49:00 |
آهن آلات میلان | 35500 | 0 | 66671122 | 1403-10-19 12:12:00 |
آهن بازار | 32700 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 32600 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 32700 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
فرتاک تجارت ناب | 34000 | 0 | 02166673314 | 1403-09-21 13:21:00 |
آهن آلات میلان | 33200 | 0 | 66671122 | 1403-09-17 10:43:00 |
افلاک آهن اصفهان | 34000 | 0 | 09131273851 | 1403-05-20 12:29:00 |
آهن هایپر | 30100 | 0 | 02172025 | 1403-04-20 11:50:00 |
آهن آسا | 31300 | 0 | 02155508900 | 1403-04-19 12:43:00 |
تهران آهن | 29200 | 0 | 02186073000 | 1403-02-16 14:24:00 |
آهن آلات میلان | 66000 | 0 | 66671122 | 1403-01-21 11:31:00 |
آهن آلات میلان | 29800 | 0 | 66671122 | 1403-01-18 12:30:00 |
تهران آهن | 29000 | 0 | 02186073000 | 1402-12-08 11:39:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-10-03 08:40:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-10-03 05:51:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 04:11:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-29 10:29:00 |
هدیش فلز | 26500 | 0 | 09933158289 | 1402-09-29 09:14:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-29 08:26:00 |
آهن بازار | 24900 | 0 | 02155445622 | 1402-09-29 06:45:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-28 10:10:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-28 09:22:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-28 09:03:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-27 08:40:00 |
تهران آهن | 26900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-27 05:50:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-27 05:34:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 08:08:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 04:38:00 |
هدیش فلز | 26600 | 0 | 09933158289 | 1402-09-19 10:54:00 |
آیرون مال سنتر | 24300 | 0 | 02166674088 | 1402-08-29 13:00:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 26147 | 0 | 02149381 | 1402-08-10 13:17:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 22326 | 0 | 02149381 | 1402-08-10 13:13:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24466 | 0 | 02149381 | 1402-08-07 14:05:00 |
آهن آلات میلان | 25300 | 0 | 66671122 | 1402-08-07 09:05:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23235 | 0 | 02149381 | 1402-07-29 13:59:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24588 | 0 | 02149381 | 1402-07-24 13:09:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23303 | 0 | 02149381 | 1402-06-26 12:28:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23854 | 0 | 02149381 | 1402-06-20 14:12:00 |
راتین فولاد صدرا | 25500 | 0 | 02155446006 | 1402-06-12 13:05:00 |
تهران آهن | 27400 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
آیرون مال سنتر | 27800 | 0 | 02166674088 | 1402-04-21 11:39:00 |
تهران آهن | 30800 | 0 | 02186073000 | 1402-04-05 12:49:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 30780 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 12:46:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-04-05 10:23:00 |
آهن بازار | 29200 | 0 | 02155445622 | 1402-04-03 12:13:00 |
رمضانی | 2630000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-31 06:57:00 |
بازرگانی قنبری | 29200 | 0 | 09155833173 | 1402-03-31 05:10:00 |
آهن البرز | 28000 | 0 | 02166315701 | 1402-03-29 13:16:00 |
آهن بازار | 31500 | 0 | 02155445622 | 1402-03-06 12:06:00 |
رمضانی | 2750000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-03 13:42:00 |

28
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 84000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
آهن آلات میلان | 83000 | 0 | 66671122 | 1403-12-05 12:24:00 |
آهن آلات میلان | 70000 | 0 | 66671122 | 1403-11-16 12:00:00 |
آهن آلات میلان | 68000 | 0 | 66671122 | 1403-11-13 11:47:00 |
آهن آسا | 55000 | 0 | 02155508900 | 1402-10-12 12:07:00 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 07:41:00 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-28 09:03:00 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-27 08:40:00 |
آهن آسا | 57000 | 0 | 02155508900 | 1402-06-26 11:12:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 56881 | 0 | 02149381 | 1402-06-16 09:51:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 64404 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 12:47:00 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
نبشی ناودانی حسینی | 42000 | 0 | 05136903333 و 05136513333 | 1404-02-03 09:38:00 |
آهن بازار | 43000 | 0 | 02155445622 | 1404-02-02 10:55:00 |
مرکز آهن | 20900 | 0 | 03191009009 | 1404-02-01 13:37:00 |
فرتاک تجارت ناب | 42500 | 0 | 02166673314 | 1404-01-31 11:16:00 |
آهن آسا | 42500 | 0 | 02155508900 | 1404-01-30 11:29:00 |
آهن آلات میلان | 44000 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 45000 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 44000 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات ماح | 41000 | 0 | 03135540353 | 1403-12-20 10:12:00 |
آهن آلات میلان | 43500 | 0 | 66671122 | 1403-12-05 12:24:00 |
آهن آسا | 77000 | 0 | 02155508900 | 1403-12-04 11:28:00 |
آهن آسا | 38500 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 38000 | 0 | 66671122 | 1403-11-16 12:00:00 |
رمضانی | 37220 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1403-11-07 11:25:00 |
افلاک آهن اصفهان | 33000 | 0 | 09131273851 | 1403-04-10 11:01:00 |
افلاک آهن اصفهان | 32000 | 0 | 09131273851 | 1403-03-22 10:21:00 |
آهن آلات میلان | 64000 | 0 | 66671122 | 1403-01-21 11:31:00 |
تهران آهن | 29300 | 0 | 02186073000 | 1402-12-16 12:22:00 |
آهن آلات میلان | 29000 | 0 | 66671122 | 1402-11-28 11:23:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-10-03 08:40:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 07:41:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-10-02 07:37:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-29 08:26:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-09-29 03:36:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-28 10:10:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-28 09:03:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25200 | 0 | 66317790 | 1402-09-28 08:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-27 08:40:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-09-27 07:15:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-27 05:50:00 |
تهران آهن | 24500 | 0 | 02186073000 | 1402-09-18 12:55:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25000 | 0 | 66317790 | 1402-09-18 07:17:00 |
مهد فولاد | 25000 | 0 | 02162999080 | 1402-09-18 07:02:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-08-10 13:17:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23235 | 0 | 02149381 | 1402-07-29 13:59:00 |
آهن آسا | 55000 | 0 | 02155508900 | 1402-06-26 11:12:00 |
آهن آسا | 27000 | 0 | 02155508900 | 1402-06-26 11:12:00 |
تهران آهن | 27600 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تامین فولاد داتیس | 26000 | 0 | 09125152197 | 1402-05-03 12:09:00 |
تهران آهن | 30800 | 0 | 02186073000 | 1402-04-05 12:49:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 28441 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 12:46:00 |
فرتاک تجارت ناب | 31000 | 0 | 02166673314 | 1402-04-05 10:23:00 |
بازرگانی قنبری | 29800 | 0 | 09155833173 | 1402-03-31 05:10:00 |
آهن بازار | 31500 | 0 | 02155445622 | 1402-03-06 12:06:00 |

6.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 75000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
آهن آلات میلان | 78000 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 88000 | 0 | 66671122 | 1403-12-05 12:24:00 |
آهن آسا | 62000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آلات میلان | 85000 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 66000 | 0 | 66671122 | 1403-01-21 11:31:00 |
فرتاک تجارت ناب | 57000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-25 08:08:00 |
افلاک آهن اصفهان | 27100 | 0 | 09131273851 | 1402-07-19 12:53:00 |
آهن آسا | 58000 | 0 | 02155508900 | 1402-06-26 11:12:00 |
فرتاک تجارت ناب | 67000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-21 07:19:00 |
فرتاک تجارت ناب | 67000 | 0 | 02166673314 | 1402-03-07 10:03:00 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
نبشی ناودانی حسینی | 42000 | 0 | 05136903333 و 05136513333 | 1404-02-03 09:38:00 |
آهن بازار | 42000 | 0 | 02155445622 | 1404-02-02 10:55:00 |
فرتاک تجارت ناب | 42500 | 0 | 02166673314 | 1404-01-31 11:16:00 |
آهن آسا | 42000 | 0 | 02155508900 | 1404-01-30 11:29:00 |
آهن آلات میلان | 45000 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43500 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43500 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات ماح | 41000 | 0 | 03135540353 | 1403-12-20 10:12:00 |
آهن آلات میلان | 43500 | 0 | 66671122 | 1403-12-05 12:24:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-12-05 12:24:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-12-04 11:28:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آسا | 38500 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 38000 | 0 | 66671122 | 1403-11-16 12:00:00 |
افلاک آهن اصفهان | 28800 | 0 | 09131273851 | 1403-03-12 11:54:00 |
افلاک آهن اصفهان | 31700 | 0 | 09131273851 | 1403-01-30 10:46:00 |
تهران آهن | 28500 | 0 | 02186073000 | 1402-12-16 12:22:00 |
آهن آلات میلان | 29000 | 0 | 66671122 | 1402-11-28 11:23:00 |
آهن بازار | 25300 | 0 | 02155445622 | 1402-10-17 13:01:00 |
آهن بازار | 25400 | 0 | 02155445622 | 1402-10-17 13:01:00 |
آهن بازار | 25400 | 0 | 02155445622 | 1402-10-17 13:01:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-10-03 08:40:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-10-02 07:37:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 04:11:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-09-29 07:06:00 |
آهن بازار | 25400 | 0 | 02155445622 | 1402-09-29 06:45:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-29 04:56:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-28 10:10:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-28 09:03:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25200 | 0 | 66317790 | 1402-09-28 08:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-27 08:40:00 |
مهد فولاد | 25200 | 0 | 02162999080 | 1402-09-27 07:15:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-27 05:50:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25600 | 0 | 66317790 | 1402-09-20 07:49:00 |
مهد فولاد | 25600 | 0 | 02162999080 | 1402-09-20 07:47:00 |
تهران آهن | 24500 | 0 | 02186073000 | 1402-09-18 12:55:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25000 | 0 | 66317790 | 1402-09-18 07:17:00 |
رمضانی | 45100 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-08-16 11:30:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24679 | 0 | 02149381 | 1402-08-10 13:17:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24468 | 0 | 02149381 | 1402-08-07 14:05:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23052 | 0 | 02149381 | 1402-07-29 13:59:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24863 | 0 | 02149381 | 1402-07-19 13:30:00 |
آهن آسا | 27000 | 0 | 02155508900 | 1402-06-26 11:12:00 |
تهران آهن | 27600 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تامین فولاد داتیس | 26000 | 0 | 09125152197 | 1402-05-03 12:09:00 |
تهران آهن | 30800 | 0 | 02186073000 | 1402-04-05 12:49:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 64404 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 12:47:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-04-05 10:23:00 |
آهن بازار | 29200 | 0 | 02155445622 | 1402-04-03 12:13:00 |
رمضانی | 5000000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-31 06:57:00 |
بازرگانی قنبری | 29800 | 0 | 09155833173 | 1402-03-31 05:10:00 |
آهن بازار | 31500 | 0 | 02155445622 | 1402-03-06 12:06:00 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
آیرون مال سنتر | 41000 | 0 | 02166674088 | 1404-02-03 09:58:00 |
نبشی ناودانی حسینی | 41000 | 0 | 05136903333 و 05136513333 | 1404-02-03 09:38:00 |
نبشی جعفری | 39900 | 0 | 02136902585 | 1404-02-03 09:34:00 |
آهن البرز | 41200 | 0 | 02166315701 | 1404-02-02 12:33:00 |
آهن بازار | 40700 | 0 | 02155445622 | 1404-02-02 10:55:00 |
فرتاک تجارت ناب | 42500 | 0 | 02166673314 | 1404-01-31 11:16:00 |
آهن آسا | 41000 | 0 | 02155508900 | 1404-01-30 11:29:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-25 10:45:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات ماح | 41000 | 0 | 03135540353 | 1403-12-20 10:12:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-12-04 11:28:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آسا | 38500 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 39500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
آهن آلات میلان | 35200 | 0 | 66671122 | 1403-11-17 11:16:00 |
آهن بازار | 32900 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 33550 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 32900 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
افلاک آهن اصفهان | 28800 | 0 | 09131273851 | 1403-03-12 11:54:00 |
افلاک آهن اصفهان | 31200 | 0 | 09131273851 | 1403-01-30 10:46:00 |
آهن آلات میلان | 66000 | 0 | 66671122 | 1403-01-21 11:31:00 |
تهران آهن | 30000 | 0 | 02186073000 | 1402-12-16 12:22:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-10-03 08:40:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-10-03 05:51:00 |
مهد فولاد | 25000 | 0 | 02162999080 | 1402-10-02 07:37:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 04:11:00 |
هدیش فلز | 25700 | 0 | 09933158289 | 1402-09-29 09:14:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-29 08:26:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-29 06:59:00 |
مهد فولاد | 25000 | 0 | 02162999080 | 1402-09-29 03:36:00 |
آهن بازار | 25100 | 0 | 02155445622 | 1402-09-29 03:15:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-28 10:10:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-28 09:22:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-09-28 09:03:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25000 | 0 | 66317790 | 1402-09-28 08:06:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-09-27 08:40:00 |
مهد فولاد | 25000 | 0 | 02162999080 | 1402-09-27 07:15:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-27 05:50:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-27 05:34:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25600 | 0 | 66317790 | 1402-09-20 07:49:00 |
مهد فولاد | 25600 | 0 | 02162999080 | 1402-09-20 07:47:00 |
هدیش فلز | 26200 | 0 | 09933158289 | 1402-09-19 10:54:00 |
تهران آهن | 24000 | 0 | 02186073000 | 1402-09-18 12:55:00 |
بازرگانی دمیرچی | 25000 | 0 | 66317790 | 1402-09-18 07:17:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24955 | 0 | 02149381 | 1402-08-10 13:17:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 24468 | 0 | 02149381 | 1402-08-07 14:05:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 23235 | 0 | 02149381 | 1402-07-29 13:59:00 |
تهران آهن | 27600 | 0 | 02186073000 | 1402-05-21 10:10:00 |
تهران آهن | 30800 | 0 | 02186073000 | 1402-04-05 12:49:00 |
دنیای فولاد خاورمیانه | 64404 | 0 | 02149381 | 1402-04-05 12:47:00 |
فرتاک تجارت ناب | 30000 | 0 | 02166673314 | 1402-04-05 10:23:00 |
آهن بازار | 29200 | 0 | 02155445622 | 1402-04-03 12:13:00 |
رمضانی | 4200000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-31 06:57:00 |
بازرگانی قنبری | 29800 | 0 | 09155833173 | 1402-03-31 05:10:00 |
آهن البرز | 28800 | 0 | 02166315701 | 1402-03-24 11:27:00 |
تهران آهن | 29700 | 0 | 02186073000 | 1402-03-17 10:37:00 |
مرکز آهن | 29500 | 0 | 03191009009 | 1402-03-09 10:26:00 |
آهن بازار | 31500 | 0 | 02155445622 | 1402-03-06 12:06:00 |
رمضانی | 4260000 | 0 | ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ | 1402-03-03 13:42:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1404-02-03 11:21:00 |
آهن آلات میلان | 42000 | 0 | 66671122 | 1404-02-03 10:26:00 |
آیرون مال سنتر | 41000 | 0 | 02166674088 | 1404-02-03 09:58:00 |
نبشی ناودانی حسینی | 41000 | 0 | 05136903333 و 05136513333 | 1404-02-03 09:38:00 |
نبشی جعفری | 40300 | 0 | 02136902585 | 1404-02-03 09:34:00 |
آهن البرز | 40200 | 0 | 02166315701 | 1404-02-02 12:33:00 |
آهن آلات میلان | 56000 | 0 | 66671122 | 1404-02-02 11:38:00 |
آهن بازار | 40500 | 0 | 02155445622 | 1404-02-02 10:55:00 |
مرکز آهن | 20900 | 0 | 03191009009 | 1404-02-01 13:37:00 |
آهن آلات کشاورزی | 39500 | 0 | 02153105 | 1404-02-01 11:22:00 |
افلاک آهن اصفهان | 39900 | 0 | 09131273851 | 1404-02-01 10:54:00 |
آهن آسا | 40500 | 0 | 02155508900 | 1404-01-30 11:29:00 |
افلاک آهن اصفهان | 41600 | 0 | 09131273851 | 1404-01-28 11:42:00 |
آهن آلات میلان | 56000 | 0 | 66671122 | 1404-01-25 12:35:00 |
آهن آلات میلان | 42000 | 0 | 66671122 | 1404-01-25 10:45:00 |
وستا آهن اسپادانا | 43200 | 0 | 03137769979 | 1404-01-23 09:58:00 |
آهن آلات میلان | 42500 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 43300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات میلان | 42300 | 0 | 66671122 | 1404-01-16 11:37:00 |
آهن آلات ماح | 41000 | 0 | 03135540353 | 1403-12-20 10:12:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-12-04 11:28:00 |
آهن آسا | 40000 | 0 | 02155508900 | 1403-11-30 11:58:00 |
آهن آلات میلان | 40500 | 0 | 66671122 | 1403-11-28 11:30:00 |
صنعت ورق آبتین | 11111 | 0 | 09131041643 | 1403-11-15 15:17:13 |
آهن آلات میلان | 37500 | 0 | 66671122 | 1403-11-10 09:56:00 |
فرتاک تجارت ناب | 37500 | 0 | 02166673314 | 1403-11-08 11:49:00 |
شرکت بازرگانی پارت صنعت اطمینان | 31000 | 0 | 09193214904 | 1403-11-04 21:03:44 |
خدادادی فولاد | 35000 | 0 | 09354951318 | 1403-11-04 12:32:02 |
آهن آلات میلان | 34500 | 0 | 66671122 | 1403-10-19 12:12:00 |
آهن بازار | 31600 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 33650 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن بازار | 33650 | 0 | 02155445622 | 1403-10-01 14:08:00 |
آهن آسا | 31500 | 0 | 02155508900 | 1403-04-20 12:47:00 |
افلاک آهن اصفهان | 32500 | 0 | 09131273851 | 1403-04-10 11:01:00 |
تهران آهن | 29100 | 0 | 02186073000 | 1403-02-16 14:24:00 |
آهن آلات میلان | 66000 | 0 | 66671122 | 1403-01-21 11:31:00 |
آهن آلات میلان | 29800 | 0 | 66671122 | 1403-01-18 12:30:00 |
تهران آهن | 28500 | 0 | 02186073000 | 1402-12-16 12:22:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-10-03 08:40:00 |
فرتاک تجارت ناب | 26000 | 0 | 02166673314 | 1402-10-03 07:53:00 |
مرکز آهن | 23100 | 0 | 03191009009 | 1402-10-03 07:14:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-10-03 02:21:00 |
فرتاک تجارت ناب | 25500 | 0 | 02166673314 | 1402-10-02 04:11:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-29 08:26:00 |
آهن البرز | 24500 | 0 | 02166315701 | 1402-09-29 06:59:00 |
آهن بازار | 24900 | 0 | 02155445622 | 1402-09-29 06:45:00 |
تهران آهن | 25900 | 0 | 02186073000 | 1402-09-28 10:10:00 |
