قیمت روز تیرآهن
نوع | قیمت |
---|---|
12 ظفر بناب | 5300000 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


55
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد کامدین تجارت دمیر | 83000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-18 10:39:00 |
آهنک | 74000 | 0 | 02191006007 | 1403-02-11 11:32:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 77000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
آهن آنلاین | 62000 | 0 | 02154712 | 1402-07-06 00:00:00 |
آهن آنلاین | 77000 | 0 | 02154712 | 1402-07-06 00:00:00 |
آهن آنلاین | 62000 | 0 | 02154712 | 1402-07-06 00:00:00 |

55
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات میلان | 78000 | 0 | 66671122 | 1403-03-27 11:24:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 83000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-17 15:52:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-17 04:19:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 82000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-16 11:30:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-16 04:25:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 82000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-12 11:53:00 |
مرکز آهن | 67595 | 0 | 03191009009 | 1403-02-12 02:03:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 82000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-11 13:09:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-11 04:27:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-09 04:15:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-01-27 03:39:00 |
مرکز آهن | 66980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-26 10:33:00 |
مرکز آهن | 66980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-26 03:33:00 |
آهن آلات ایلیا | 80000 | 0 | 02122430124 | 1403-01-25 08:17:00 |
مرکز آهن | 66980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 10:14:00 |
مرکز آهن | 66980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 03:14:00 |
آهن آلات ایلیا | 75000 | 0 | 02122430124 | 1402-11-25 06:44:00 |
مرکز آهن | 66980 | 0 | 03191009009 | 1402-11-21 02:27:00 |
آهن آلات ایلیا | 0 | 0 | 02122430124 | 1402-05-04 08:15:00 |
مرکز آهن | 0 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 01:43:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-04-10 05:38:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 79000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-29 06:55:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-09 05:29:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-08 05:49:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-07 05:32:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-03 06:03:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-02 05:40:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-02-25 05:43:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-02-23 05:45:00 |
