قیمت روز تیرآهن
نوع | قیمت |
---|---|
12 ظفر بناب | 5300000 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


36
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهنک | 61000 | 0 | 02191006007 | 1403-02-11 11:32:00 |
آهن ملل | 67999 | 0 | 03135020 | 1402-12-15 11:38:00 |
مشهد فولاد | 60100 | 0 | 05131670 | 1402-10-04 00:00:00 |
آهن آلات اکسین | 61000 | 0 | ٠٢١٦٦٣١٢٠١٦ | 1402-09-01 13:03:00 |
فولاد سل | 64000 | 0 | 02174486 | 1402-08-22 00:00:00 |
فولاد سل | 41999 | 0 | 02174486 | 1402-08-21 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
فولاد ایرانیان | 62000 | 0 | 02142214 | 1402-08-10 00:00:00 |
آهن آنلاین | 62000 | 0 | 02154712 | 1402-07-06 00:00:00 |
آهن آنلاین | 62000 | 0 | 02154712 | 1402-07-06 00:00:00 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 02166680005 | 1402-05-07 07:05:00 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 02166680005 | 1402-05-07 03:36:00 |
آهن ساختمان | 62000 | 0 | 0213659404 | 1402-05-04 07:21:00 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 02166680005 | 1402-05-04 06:43:00 |
آهن ساختمان | 62000 | 0 | 0213659404 | 1402-05-03 08:16:00 |
مدیران آهن | 77000 | 0 | 03134155 | 1402-04-31 00:00:00 |
شهرآهن | 70640 | 0 | 02191323000 | 1402-04-27 00:00:00 |

36
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 72710 | 0 | 03191009009 | 1403-04-20 14:25:00 |
آهن آلات میلان | 71000 | 0 | 66671122 | 1403-03-27 11:24:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 76000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-17 15:52:00 |
آهن آلات ایلیا | 74000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-17 04:19:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 76500 | 0 | 02155534229 | 1403-02-16 11:30:00 |
آهن آلات ایلیا | 74000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-16 04:25:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 76500 | 0 | 02155534229 | 1403-02-12 11:53:00 |
مرکز آهن | 63558 | 0 | 03191009009 | 1403-02-12 02:03:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 76500 | 0 | 02155534229 | 1403-02-11 13:09:00 |
آرمان گستر اقتدار | 73000 | 0 | 02158336 | 1403-02-11 04:51:00 |
آهن آلات ایلیا | 74000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-11 04:27:00 |
آهن آلات ایلیا | 74000 | 0 | 02122430124 | 1403-02-09 04:15:00 |
آهن آلات ایلیا | 73000 | 0 | 02122430124 | 1403-01-27 03:39:00 |
مرکز آهن | 62980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-26 03:33:00 |
آهن آلات ایلیا | 73000 | 0 | 02122430124 | 1403-01-25 04:47:00 |
مرکز آهن | 62980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 10:14:00 |
مرکز آهن | 62980 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 03:14:00 |
آرمان گستر اقتدار | 68000 | 0 | 02158336 | 1402-11-25 08:52:00 |
آهن آلات ایلیا | 70000 | 0 | 02122430124 | 1402-11-25 06:44:00 |
مرکز آهن | 62980 | 0 | 03191009009 | 1402-11-21 02:27:00 |
آرمان گستر اقتدار | 61000 | 0 | 02158336 | 1402-10-12 08:30:00 |
آرمان گستر اقتدار | 62000 | 0 | 02158336 | 1402-08-10 08:41:00 |
آرمان گستر اقتدار | 62000 | 0 | 02158336 | 1402-08-03 08:34:00 |
مرکز آهن | 61999 | 0 | 03191009009 | 1402-07-25 05:51:00 |
آرمان گستر اقتدار | 60000 | 0 | 02158336 | 1402-07-09 09:12:00 |
مرکز آهن | 65999 | 0 | 03191009009 | 1402-05-12 05:30:00 |
آرمان گستر اقتدار | 60000 | 0 | 02158336 | 1402-05-10 08:27:00 |
آرمان گستر اقتدار | 60000 | 0 | 02158336 | 1402-05-09 08:16:00 |
آهن آلات ایلیا | 0 | 0 | 02122430124 | 1402-05-04 08:15:00 |
مرکز آهن | 65999 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 05:13:00 |
آرمان گستر اقتدار | 70500 | 0 | 02158336 | 1402-04-11 08:52:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-04-10 05:38:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 71000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-29 06:55:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-09 05:29:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-08 05:49:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-07 05:32:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-03 06:03:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-03-02 05:40:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-02-25 05:43:00 |
مرکز آهن | 75994 | 0 | 03191009009 | 1402-02-23 05:45:00 |
