قیمت روز تیرآهن
نوع | قیمت |
---|---|
12 ظفر بناب | 5300000 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آنلاین | 94132 | 0 | 02154712 | 1404-02-09 00:00:00 |
آنلاین سازه | 77291 | 0 | 02166396090 | 1403-10-10 11:00:00 |
آهن یک دو سه | 5500000 | 0 | 02122336060 | 1403-04-24 00:00:00 |
آهنک | 68000 | 0 | 02191006007 | 1403-02-11 11:32:00 |
مهد فولاد | 5600000 | 0 | 02162999080 | 1403-01-21 12:07:00 |
آهن ملل | 62999 | 0 | 03135020 | 1402-12-15 11:38:00 |
آهن یک | 54936 | 0 | 02149016 | 1402-11-01 00:00:00 |
مشهد فولاد | 54100 | 0 | 05131670 | 1402-10-04 00:00:00 |
فولاد سل | 57000 | 0 | 02174486 | 1402-08-22 00:00:00 |
فولاد سل | 57000 | 0 | 02174486 | 1402-08-22 00:00:00 |
فولاد سل | 5199997 | 0 | 02174486 | 1402-08-21 00:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-11 11:40:00 |
آهن آنلاین | 5300000 | 0 | 02154712 | 1402-07-18 00:00:00 |
شهرآهن | 53210 | 0 | 02191323000 | 1402-04-27 00:00:00 |
آهن رسان | 69000 | 0 | 02188208970 | 1402-04-18 11:05:00 |
آهن رویال | 4151810 | 0 | 02143000679 | 1402-03-06 09:01:00 |
مدیران آهن | 4500000 | 0 | 03134155 | 1402-03-06 00:00:00 |
آهن رسان | 4499999 | 0 | 02188208970 | 1402-02-25 14:22:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-17 12:57:00 |
فولاد سل | 67002 | 0 | 02174486 | 1402-02-10 00:00:00 |
فولاد سل | 67002 | 0 | 02174486 | 1402-02-10 00:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-07 09:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-06 10:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-05 12:01:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-05 12:01:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-05 12:01:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6900000 | 0 | 02155534229 | 1402-02-05 12:01:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-28 13:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6700000 | 0 | 02155534229 | 1402-01-27 13:00:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 5159000 | 0 | 03191009009 | 1403-04-20 14:25:00 |
آهن آلات میلان | 5700000 | 0 | 66671122 | 1403-04-18 11:40:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5400000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-18 12:55:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-16 12:32:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-12 13:47:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-11 13:01:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5700000 | 0 | 02158336 | 1403-02-11 08:21:00 |
آرمان گستر اقتدار | 4500000 | 0 | 02158336 | 1403-02-11 08:21:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-10 11:45:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-05 12:11:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-04 11:58:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5550000 | 0 | 02155534229 | 1403-02-03 13:08:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-29 13:08:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-28 10:03:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-27 11:31:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-26 12:58:00 |
مرکز آهن | 3488000 | 0 | 03191009009 | 1403-01-26 07:03:00 |
مرکز آهن | 5286500 | 0 | 03191009009 | 1403-01-26 03:33:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-25 12:25:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5750000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-21 12:38:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5750000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-20 11:20:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5750000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-19 10:42:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5750000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-18 10:41:00 |
مرکز آهن | 5286500 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 06:44:00 |
مرکز آهن | 3488000 | 0 | 03191009009 | 1403-01-15 06:44:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6000000 | 0 | 02155534229 | 1403-01-14 10:57:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4600000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-23 11:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6000000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-22 12:05:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4600000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-19 12:32:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-16 12:43:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4600000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-15 13:37:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-14 12:32:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-13 10:34:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-08 12:38:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-12-02 14:06:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-29 12:27:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5800000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-28 12:16:00 |
آرمان گستر اقتدار | 4700000 | 0 | 02158336 | 1402-11-25 08:52:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5700000 | 0 | 02158336 | 1402-11-25 08:52:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-24 12:53:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4500000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-15 14:14:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4500000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-14 13:15:00 |
مرکز آهن | 3488000 | 0 | 03191009009 | 1402-11-14 06:07:00 |
مرکز آهن | 5286500 | 0 | 03191009009 | 1402-11-14 02:37:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4500000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-10 12:48:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4500000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-08 12:39:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3800000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-07 12:56:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-11-03 14:01:00 |
مرکز آهن | 3695100 | 0 | 03191009009 | 1402-11-03 03:02:00 |
مرکز آهن | 5199300 | 0 | 03191009009 | 1402-11-03 03:02:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-30 13:41:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-27 11:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-24 13:24:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5600000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-23 13:41:00 |
آهن ساختمان | 5100000 | 0 | 0213659404 | 1402-10-23 11:25:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3800000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-20 12:21:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3800000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-18 13:04:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5000000 | 0 | 02158336 | 1402-10-12 08:30:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5200000 | 0 | 02158336 | 1402-10-12 08:30:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3950000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-11 12:20:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3950000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-10 12:24:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3950000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-09 11:11:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3950000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-05 12:37:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 3950000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-04 13:21:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5300000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-03 12:28:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5300000 | 0 | 02155534229 | 1402-10-02 12:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4950000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-25 12:52:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4950000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-18 14:02:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5300000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-14 12:58:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4800000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-11 13:58:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-08 15:00:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-07 14:27:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-05 13:14:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-04 12:19:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-02 10:58:00 |
آهن آلات اکسین | 5500000 | 0 | ٠٢١٦٦٣١٢٠١٦ | 1402-09-01 13:03:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-09-01 12:33:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-30 12:14:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-29 13:24:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-28 12:35:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-17 13:09:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4000000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-16 13:43:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-14 13:40:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5500000 | 0 | 02155534229 | 1402-08-13 12:24:00 |
آرمان گستر اقتدار | 4700000 | 0 | 02158336 | 1402-08-10 08:41:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5800000 | 0 | 02158336 | 1402-08-10 08:41:00 |
آرمان گستر اقتدار | 4600000 | 0 | 02158336 | 1402-08-03 08:34:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5900000 | 0 | 02158336 | 1402-08-03 08:34:00 |
مرکز آهن | 5649470 | 0 | 03191009009 | 1402-07-25 05:51:00 |
مرکز آهن | 4099490 | 0 | 03191009009 | 1402-07-25 05:51:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5300000 | 0 | 02158336 | 1402-07-09 09:12:00 |
آرمان گستر اقتدار | 3700000 | 0 | 02158336 | 1402-07-09 09:12:00 |
آهن آلات حسنلو | 3800000 | 0 | 02155449600 | 1402-06-28 09:49:00 |
آهن آلات حسنلو | 5800000 | 0 | 02155449600 | 1402-06-28 09:49:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1402-06-07 13:18:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1402-06-06 13:27:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 5650000 | 0 | 02155534229 | 1402-05-31 13:00:00 |
مرکز آهن | 3898930 | 0 | 03191009009 | 1402-05-12 05:30:00 |
مرکز آهن | 5899080 | 0 | 03191009009 | 1402-05-12 05:30:00 |
آرمان گستر اقتدار | 3700000 | 0 | 02158336 | 1402-05-10 08:27:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5400000 | 0 | 02158336 | 1402-05-10 08:27:00 |
آرمان گستر اقتدار | 3700000 | 0 | 02158336 | 1402-05-09 08:16:00 |
آرمان گستر اقتدار | 5400000 | 0 | 02158336 | 1402-05-09 08:16:00 |
آهن آلات ایلیا | 0 | 0 | 02122430124 | 1402-05-04 08:15:00 |
آهن آلات ایلیا | 0 | 0 | 02122430124 | 1402-05-04 08:15:00 |
مرکز آهن | 3898930 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 05:13:00 |
مرکز آهن | 5899080 | 0 | 03191009009 | 1402-05-03 05:13:00 |
آرمان گستر اقتدار | 6000500 | 0 | 02158336 | 1402-04-11 08:52:00 |
آرمان گستر اقتدار | 4000500 | 0 | 02158336 | 1402-04-11 08:52:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-04-10 05:38:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-04-10 05:38:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4350000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-11 11:04:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6800000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-10 12:43:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-03-09 05:29:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-03-09 05:29:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6800000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-08 12:07:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-03-08 05:49:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-03-08 05:49:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 6800000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-07 12:39:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-03-07 05:32:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-03-07 05:32:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-06 11:44:00 |
آهن آلات میثاق | 6700000 | 0 | 02166316766 | 1402-03-06 09:01:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-03-03 06:03:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-03-03 06:03:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-03-02 05:40:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-03-02 05:40:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 4700000 | 0 | 02155534229 | 1402-03-01 13:36:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-02-24 05:54:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-02-24 05:54:00 |
فولاد کامدین تجارت دمیر | 0 | 0 | 02155534229 | 1402-02-23 09:03:00 |
مرکز آهن | 6499670 | 0 | 03191009009 | 1402-02-23 05:44:00 |
مرکز آهن | 4499520 | 0 | 03191009009 | 1402-02-23 05:44:00 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
.. | 0 | 0 | . | 1402-08-27 13:24:27 |
فرتاک تجارت ناب | 43000 | 0 | 02166673314 | 1402-05-07 03:25:00 |
