قیمت روز ناودانی
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17750 | 17750 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 18700 | 18700 | 02155445838 | 1401-05-22 13:51:12 |
کالای آهن آراد | 18600 | 18600 | 02155442020 | 1401-05-22 12:33:16 |
مهد فولاد | 17750 | 17750 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
آهن پلاس | 17000 | 17000 | 02144384230 | 1401-05-22 11:29:23 |
راتین فولاد صدر | 18300 | 18300 | 9121168151 | 1401-05-22 11:26:16 |
آهن آلات کشاورزی | 18600 | 18600 | 02153105 | 1401-05-22 11:22:23 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-04-16 13:44:31 |
کالای آهن آراد | 19800 | 19800 | 02155442020 | 1401-04-16 13:22:50 |
آهن حافظ | 0 | 0 | 02166317800 | 1401-04-12 13:59:52 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:48:49 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:28:30 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:25 |
آسیا فولاد امین | 20500 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:04:57 |
آهنک | 20000 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:50 |
فولاد آتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:11 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:43:14 | |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:14:00 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:16:46 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:07 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
تهران آهن | 17900 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:16 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:18:38 |
آهن آلات نوري | 16200 | 0 | 09121542938 | 1400-03-09 21:24:02 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17750 | 17750 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
فولاد زرین مهر ایرانیان | 18700 | 18700 | 02155445838 | 1401-05-22 13:51:12 |
کالای آهن آراد | 18600 | 18600 | 02155442020 | 1401-05-22 12:33:16 |
مهد فولاد | 17750 | 17750 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
آهن پلاس | 17000 | 17000 | 02144384230 | 1401-05-22 11:29:23 |
راتین فولاد صدر | 18300 | 18300 | 9121168151 | 1401-05-22 11:26:16 |
آهن آلات کشاورزی | 18800 | 18800 | 02153105 | 1401-05-22 11:22:23 |
آهن آلات کشاورزی | 21400 | 20800 | 02153105 | 1401-05-01 11:58:25 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-04-18 13:05:23 |
بازرگانی دمیرچی | 20100 | 20100 | 66317790 | 1401-04-14 13:47:22 |
آهن حافظ | 20500 | 20500 | 02166317800 | 1401-04-13 12:25:18 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:48:18 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:04 |
آسیا فولاد امین | 20700 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:00:57 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-03-16 12:29:02 |
آسیا فولاد امین | 21000 | 0 | 02153105 | 1401-03-16 11:24:13 |
آهنک | 20000 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:50 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:58:46 |
مهد فولاد | 20700 | 0 | 02166911007 | 1401-02-22 11:11:02 |
فولاد آتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:37:22 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:15:45 |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:15:23 |
تهران آهن | 0 | 19800 | 02186073000 | 1401-01-24 16:07:00 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:51:16 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-09 16:25:49 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:55 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:36 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:03:52 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:31:10 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
فولاد زرین مهر ایرانیان | 18700 | 18700 | 02155445838 | 1401-05-22 13:51:12 |
مهد فولاد | 17750 | 17750 | 02166911007 | 1401-05-20 13:07:53 |
آهن پلاس | 0 | 0 | 02144384230 | 1401-05-19 12:04:29 |
آهن آلات کشاورزی | 20400 | 0 | 02153105 | 1401-05-04 13:11:18 |
بازرگانی دمیرچی | 20100 | 20100 | 66317790 | 1401-04-14 13:47:08 |
آهن حافظ | 21500 | 21500 | 02166317800 | 1401-04-13 12:24:18 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:47:42 |
تهران آهن | 21000 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:25:33 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-03-16 12:27:32 |
آهنک | 20200 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:33 |
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:22:43 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-12 14:09:10 |
کالای آهن آراد | 20300 | 0 | 02155442020 | 1401-02-11 13:51:13 |
فولاد آتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-31 16:32:54 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21000 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:13:29 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02166673314 | 1401-01-22 11:01:39 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-04 16:31:02 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:04:38 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:30:58 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کالای آهن آراد | 18800 | 18800 | 02155442020 | 1401-05-22 12:33:16 |
راتین فولاد صدر | 18300 | 18300 | 9121168151 | 1401-05-22 11:26:16 |
آهن آلات کشاورزی | 18800 | 18800 | 02153105 | 1401-05-22 11:22:23 |
آهن حافظ | 0 | 0 | 02166317800 | 1401-04-12 13:58:52 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:29:46 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:27:40 |
فولاد آتا | 19300 | 0 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:57 |
آهنک | 21500 | 0 | 02191006007 | 1401-01-31 12:21:05 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:18:47 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:14:39 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:53:54 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:49:11 |
تهران آهن | 18300 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:35 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
کالای آهن آراد | 18800 | 18800 | 02155442020 | 1401-05-22 12:33:16 |
راتین فولاد صدر | 18300 | 18300 | 9121168151 | 1401-05-22 11:26:16 |
آهن آلات کشاورزی | 18600 | 18600 | 02153105 | 1401-05-22 11:22:23 |
آهن حافظ | 0 | 0 | 02166317800 | 1401-04-12 13:58:26 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:28:57 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:55 |
آسیا فولاد امین | 21000 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:05:24 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:10:06 |
آهنک | 21100 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:39:09 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:46 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:17:38 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:13:15 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:47:34 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:54:25 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18100 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:39 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:05 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن پلاس | 0 | 0 | 02144384230 | 1401-05-22 11:29:23 |
راتین فولاد صدر | 18300 | 18300 | 9121168151 | 1401-05-22 11:26:16 |
کالای آهن آراد | 20900 | 20900 | 02155442020 | 1401-04-15 12:44:36 |
کالای آهن آراد | 20900 | 20900 | 02155442020 | 1401-04-14 13:25:05 |
آهن حافظ | 0 | 0 | 02166317800 | 1401-04-12 13:58:41 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:29:27 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:27:15 |
آسیا فولاد امین | 21100 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:05:54 |
مهد فولاد | 21200 | 0 | 02166911007 | 1401-03-18 15:27:12 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:10:42 |
آهنک | 21300 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:39:22 |
کالای آهن آراد | 21400 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:11:44 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-01-27 11:57:50 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:18:17 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:48:27 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:00:31 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18500 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:20:06 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:44 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

18
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن حافظ | 0 | 0 | 02166317800 | 1401-04-12 13:59:06 |
آداک فلز | 23190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:54:36 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

20
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:43:15 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

24
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

32
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

28
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

35
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

22
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
بازرگانی دمیرچی | 18700 | 18700 | 66317790 | 1401-05-22 11:32:16 |
مهد فولاد | 19300 | 19300 | 02166911007 | 1401-04-13 14:01:01 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:20:59 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:56:13 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:55:41 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:18 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:00:00 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:04:00 |
سامانه آهن | 14200 | 0 | 02191305404 | 1399-10-07 21:46:43 |
آهنآلات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
آسیا فولاد امین | 20500 | 0 | 02153105 | 1401-03-16 11:22:17 |
فولاد آتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:21 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
بازرگانی دمیرچی | 17400 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 14:25:24 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:05 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-04-18 13:04:06 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
کالای آهن آراد | 20800 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:10:51 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:53:53 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:52:25 |
فولاد آتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:57:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:56:10 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
اخوان خلیلی | 0 | 16250 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:06 |
اخوان خلیلی | 0 | 16250 | 55533726 | 1400-12-07 15:10:51 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:18:51 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:03:45 |
سامانه آهن | 12400 | 0 | 02191305404 | 1399-09-01 17:37:54 |
آهنآلات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
بازرگانی دمیرچی | 18700 | 18700 | 66317790 | 1401-05-22 11:32:16 |
مهد فولاد | 19300 | 19300 | 02166911007 | 1401-04-13 14:01:01 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
کالای آهن آراد | 20900 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:11:14 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:55:07 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:54:26 |
فولاد آتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:01 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:59:30 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:58:17 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-15 11:36:23 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:52:29 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
بازرگانی دمیرچی | 17600 | 0 | 66317790 | 1400-12-09 12:25:04 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:05:46 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:19:51 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:16 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:11:32 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:03:53 |
سامانه آهن | 12400 | 0 | 02191305404 | 1399-09-01 17:38:16 |
آهنآلات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
آهن آلات حسنلو | 17950 | 17950 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
بازرگانی دمیرچی | 18700 | 18700 | 66317790 | 1401-05-22 11:32:16 |
مهد فولاد | 19300 | 19300 | 02166911007 | 1401-04-13 14:01:01 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:59:09 |
مهد فولاد | 19750 | 0 | 02166911007 | 1401-02-26 13:22:23 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-24 14:46:18 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 17400 | 02133544463 | 1400-12-14 13:50:45 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:58 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:52:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:12:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:11:53 |
راتین فولاد صدر | 17300 | 0 | 9121168151 | 1400-11-27 11:13:19 |
آهن آلات نوري | 14900 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:04:07 |
سامانه آهن | 14200 | 0 | 02191305404 | 1399-10-07 21:46:36 |
آهنآلات نامدار ودارا | 14700 | 0 | 09201140382 | 1399-08-14 20:50:48 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:06 |
مهد فولاد | 17950 | 17950 | 02166911007 | 1401-05-22 12:30:06 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:47:10 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-21 10:34:54 |
آهن پرایس | 17700 | 0 | 09912708175 | 1401-02-17 11:53:03 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:16:02 |
راتین فولاد صدر | 17400 | 0 | 9121168151 | 1400-11-30 10:47:43 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:06:52 |

18
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-05-22 13:56:03 |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-03-03 16:15:36 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:14:19 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1400-09-08 13:28:48 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1401-04-02 09:12:03 |

35
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1401-04-02 09:11:50 |
آهن آسا (حسينخاني) | 48000 | 48000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:25:25 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 48000 | 48000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:25:35 |

30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 50000 | 50000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:25:00 |

28
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 47000 | 47000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:24:32 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 45000 | 45000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:20:29 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
