قیمت روز ناودانی
نوع | قیمت |
---|---|
10 نصر آذربایجان | 20900 |
8 نصر آذربایجان | 20900 |
8 ماهان | 19600 |
8 شکفته مشهد | 20800 |
6 فولاد تهران | 20900 |
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات کشاورزی | 20900 | 20900 | 02153105 | 1401-04-11 11:12:02 |
فولاد آتا | 20000 | 0 | 09144183507 | 1401-03-19 12:30:43 |
فولاد آتا | 20000 | 0 | 09144183507 | 1401-03-19 12:30:23 |
آسیا فولاد امین | 21100 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 21300 | 0 | 66317790 | 1401-03-18 16:53:13 |
بازرگانی دمیرچی | 21200 | 0 | 66317790 | 1401-03-05 12:15:01 |
تهران آهن | 0 | 20200 | 02186073000 | 1401-03-04 14:38:12 |
تهران آهن | 0 | 20200 | 02186073000 | 1401-03-04 14:37:58 |
مهد فولاد | 21200 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:28:40 |
راتین فولاد صدر | 21500 | 0 | 9121168151 | 1401-02-29 12:23:55 |
مهد فولاد | 21700 | 0 | 02166911007 | 1401-02-28 12:19:40 |
فولاد آتا | 0 | 20300 | 09144183507 | 1401-02-22 12:03:21 |
مرکز آهن | 18800 | 03135155000 | 1401-01-29 16:19:16 | |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-16 12:35:40 |
استیلون | 0 | 0 | 04191010090 | 1401-01-15 12:37:12 |
استیلون | 0 | 0 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:57 |
استیلون | 0 | 20500 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:34 |
استیلون | 0 | 20500 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:16 |
آداک فلز | 17450 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:21:22 |
آداک فلز | 17750 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:20:54 |
آداک فلز | 17400 | 0 | 04137720010 | 1400-12-05 12:24:30 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات کشاورزی | 20900 | 20900 | 02153105 | 1401-04-11 11:11:47 |
فولاد آتا | 20300 | 0 | 09144183507 | 1401-03-19 12:29:52 |
فولاد آتا | 20300 | 0 | 09144183507 | 1401-03-19 12:29:13 |
آسیا فولاد امین | 21100 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:03:15 |
بازرگانی دمیرچی | 21300 | 0 | 66317790 | 1401-03-18 16:52:48 |
بازرگانی دمیرچی | 21200 | 0 | 66317790 | 1401-03-05 12:15:01 |
تهران آهن | 0 | 20200 | 02186073000 | 1401-03-04 14:38:12 |
تهران آهن | 0 | 20200 | 02186073000 | 1401-03-04 14:37:58 |
مهد فولاد | 21200 | 0 | 02166911007 | 1401-03-03 16:28:40 |
راتین فولاد صدر | 21500 | 0 | 9121168151 | 1401-02-29 12:23:55 |
مهد فولاد | 21700 | 0 | 02166911007 | 1401-02-28 12:19:40 |
فولاد آتا | 0 | 20300 | 09144183507 | 1401-02-22 12:03:21 |
مرکز آهن | 18670 | 03135155000 | 1401-01-29 16:18:34 | |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1401-01-16 12:35:40 |
استیلون | 0 | 0 | 04191010090 | 1401-01-15 12:37:12 |
استیلون | 0 | 0 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:57 |
استیلون | 0 | 20500 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:34 |
استیلون | 0 | 20500 | 04191010090 | 1401-01-15 12:36:16 |
آداک فلز | 17450 | 0 | 04137720010 | 1400-12-14 13:19:59 |
آداک فلز | 17750 | 04137720010 | 1400-12-14 13:19:24 | |
تهران آهن | 17600 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:41:32 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 16145 | 0 | 03135155000 | 1400-12-14 12:00:43 |
مرکز آهن | 15870 | 0 | 03135155000 | 1400-12-14 11:57:03 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
مرکز آهن | 15870 | 0 | 03135155000 | 1400-12-14 11:59:22 |
مرکز آهن | 16145 | 0 | 03135155000 | 1400-12-14 11:58:44 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 16100 | 0 | 04137720010 | 1400-12-07 15:55:19 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 17200 | 0 | 04137720010 | 1400-12-07 15:53:17 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات کشاورزی | 19600 | 19600 | 02153105 | 1401-04-11 11:10:48 |
آسیا فولاد امین | 20000 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:01:29 |
فولاد آتا | 19500 | 0 | 09144183507 | 1401-03-04 17:01:01 |
کالای آهن آراد | 19600 | 0 | 02155442020 | 1401-03-04 13:08:17 |
راتین فولاد صدر | 20100 | 0 | 9121168151 | 1401-02-06 12:01:45 |
آهن آلات کشاورزی | 20200 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:42:38 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آسیا فولاد امین | 19800 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:04:30 |
استیلون | 18800 | 0 | 04191010090 | 1401-03-16 16:46:10 |
فولاد آتا | 19200 | 0 | 09144183507 | 1401-03-04 17:01:20 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات کشاورزی | 20800 | 20800 | 02153105 | 1401-04-11 11:10:11 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:48:18 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-03-22 14:27:52 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:04 |
مهد فولاد | 20600 | 0 | 02166911007 | 1401-03-19 11:24:19 |
آسیا فولاد امین | 20700 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:00:57 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-03-16 12:29:02 |
آسیا فولاد امین | 21000 | 0 | 02153105 | 1401-03-16 11:24:13 |
آهنک | 20000 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:50 |
کالای آهن آراد | 20600 | 0 | 02155442020 | 1401-03-04 13:08:01 |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-03-03 16:58:46 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
مهد فولاد | 20700 | 0 | 02166911007 | 1401-02-22 11:11:02 |
فولاد آتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:37:22 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
آهن آلات کشاورزی | 20700 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:43:18 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:15:45 |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:15:23 |
تهران آهن | 0 | 19800 | 02186073000 | 1401-01-24 16:07:00 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-24 10:20:37 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:51:16 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-09 16:25:49 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:55 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:09:36 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:03:52 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:31:10 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:48:49 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:28:30 |
تهران آهن | 20800 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:25 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-21 10:36:36 |
مهد فولاد | 20600 | 0 | 02166911007 | 1401-03-19 11:24:38 |
آسیا فولاد امین | 20500 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:04:57 |
آهنک | 20000 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:50 |
کالای آهن آراد | 20600 | 0 | 02155442020 | 1401-03-04 13:08:01 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
فولاد آتا | 19300 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:11 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:43:14 | |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-02-12 13:14:00 |
آهن آلات کشاورزی | 20400 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:45:19 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:16:46 |
آداک فلز | 20190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:07 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:17 |
تهران آهن | 17900 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:16 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:18:38 |
آهن آلات نوري | 16200 | 0 | 09121542938 | 1400-03-09 21:24:02 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:47:42 |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-03-22 14:26:56 |
تهران آهن | 21000 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:25:33 |
مهد فولاد | 20800 | 0 | 02166911007 | 1401-03-19 11:16:07 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-03-16 12:27:32 |
آهنک | 20200 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:33 |
آسیا فولاد امین | 20800 | 0 | 02153105 | 1401-02-29 11:22:43 |
راتین فولاد صدر | 19750 | 9121168151 | 1401-02-28 12:57:12 | |
آهن پرایس | 17700 | 09912708175 | 1401-02-17 11:42:37 | |
فولاد آلیاژی پارسه | 0 | 0 | 02166675523 | 1401-02-12 14:09:10 |
کالای آهن آراد | 20300 | 0 | 02155442020 | 1401-02-11 13:51:13 |
آهن آلات کشاورزی | 20400 | 0 | 02153105 | 1401-02-04 15:41:48 |
فولاد آتا | 19800 | 0 | 09144183507 | 1401-01-31 16:32:54 |
آداک فلز | 19800 | 04137720010 | 1401-01-28 16:52:14 | |
فرتاک تجارت ناب | 21000 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:13:29 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02166673314 | 1401-01-22 11:01:39 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 15:53:53 |
راتین فولاد صدر | 0 | 0 | 9121168151 | 1400-12-14 13:35:59 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
مهد فولاد | 0 | 0 | 02166911007 | 1400-12-09 16:49:29 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-04 16:31:02 |
آهن آلات نوري | 14800 | 0 | 09121542938 | 1399-10-13 16:04:38 |
سامانه آهن | 13300 | 0 | 02191305404 | 1399-08-18 21:30:58 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

16
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:29:46 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:27:40 |
فولاد آتا | 19300 | 0 | 09144183507 | 1401-02-19 15:38:57 |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:33 |
آهنک | 21500 | 0 | 02191006007 | 1401-01-31 12:21:05 |
فرتاک تجارت ناب | 0 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:18:47 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:14:39 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:53:54 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:49:11 |
تهران آهن | 18300 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:35 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

14
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:29:27 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:27:15 |
آسیا فولاد امین | 21100 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:05:54 |
مهد فولاد | 21200 | 0 | 02166911007 | 1401-03-18 15:27:12 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:10:42 |
آهنک | 21300 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:39:22 |
کالای آهن آراد | 21400 | 0 | 02155442020 | 1401-03-03 16:11:44 |
کالای آهن آراد | 20500 | 0 | 02155442020 | 1401-02-07 10:18:41 |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:33 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
بازرگانی دمیرچی | 21000 | 0 | 66317790 | 1401-01-27 11:57:50 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:18:17 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:48:27 |
مرکز آهن | 18165 | 0 | 03135155000 | 1401-01-17 16:00:31 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18500 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:18:05 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1400-12-04 13:20:06 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:44 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

12
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:28:57 |
تهران آهن | 21600 | 0 | 02186073000 | 1401-03-21 12:26:55 |
آسیا فولاد امین | 21000 | 0 | 02153105 | 1401-03-19 11:05:24 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:10:06 |
آهنک | 21100 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:39:09 |
کالای آهن آراد | 20500 | 0 | 02155442020 | 1401-02-07 10:18:41 |
راتین فولاد صدر | 20800 | 0 | 9121168151 | 1401-02-04 10:38:05 |
بازرگانی دمیرچی | 20800 | 0 | 66317790 | 1401-01-29 14:31:46 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-01-27 14:48:10 |
فرتاک تجارت ناب | 20500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:17:38 |
آهن پرایس | 0 | 0 | 09912708175 | 1401-01-24 14:35:49 |
مهد فولاد | 22000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-24 13:13:15 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:52:59 |
آداک فلز | 20690 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:47:34 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:54:25 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:49:16 |
تهران آهن | 18100 | 0 | 02186073000 | 1400-12-12 12:17:39 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:02:37 |
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1400-12-04 11:03:05 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

18
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 23190 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:54:36 |
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

20
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:50:00 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آداک فلز | 0 | 0 | 04137720010 | 1401-01-20 10:43:15 |
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

24
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

32
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

40
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

4
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

28
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

22
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

35
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

30
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن دوستی | 0 | 4400 | 02166138066 | 1398-04-12 21:43:57 |

6
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آلات کشاورزی | 20900 | 20900 | 02153105 | 1401-04-11 11:09:37 |
آهن آسا (حسينخاني) | 21500 | 21500 | 02155508900 | 1401-04-01 13:21:32 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-21 10:35:26 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1401-03-16 12:28:32 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:06:38 |
تهران آهن | 21200 | 0 | 02186073000 | 1401-03-04 14:32:51 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 0 | 9121168151 | 1401-03-04 14:30:48 |
راتین فولاد صدر | 20500 | 0 | 9121168151 | 1401-03-04 14:30:12 |
آهنک | 20000 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:37:49 |
مهد فولاد | 20600 | 02166911007 | 1401-02-28 12:20:43 | |
مهد فولاد | 20600 | 0 | 02166911007 | 1401-02-24 12:59:23 |
تهران آهن | 21000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:15:55 |
مهد فولاد | 21000 | 0 | 02166911007 | 1401-01-30 12:48:50 |
بازرگانی دمیرچی | 21500 | 0 | 66317790 | 1401-01-16 11:00:36 |
صدر فولاد آریا | 19750 | 0 | 02166672093 | 1401-01-14 12:16:19 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:55:13 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:50:46 |
اخوان خلیلی | 0 | 0 | 55533726 | 1400-12-07 15:03:44 |
آهن آسا (حسينخاني) | 0 | 0 | 02155508900 | 1400-12-04 17:01:52 |
آهن آنلاین | 15964 | 02154712 | 1400-12-04 10:31:17 | |
سورنا | 17300 | 0 | 02166674088 | 1400-12-01 16:03:58 |
تهران آهن | 17200 | 0 | 02186073000 | 1400-11-20 10:58:07 |
آهن آلات هاشمی | 0 | 0 | 02155508762 | 1400-11-19 15:04:47 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-10-06 12:44:10 |
آهن آلات نوري | 15300 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:05:15 |
آهنآلات نامدار ودارا | 12900 | 0 | 09201140382 | 1399-09-27 17:59:10 |
سامانه آهن | 12400 | 0 | 02191305404 | 1399-08-29 18:34:55 |

22
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 23000 | 23000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:23:10 |
فرتاک تجارت ناب | 24000 | 0 | 02166673314 | 1400-12-08 15:05:37 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1400-12-07 12:57:34 |

6.5
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
آهن آسا (حسينخاني) | 45000 | 45000 | 02155508900 | 1401-04-01 13:22:06 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:55:13 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1400-12-07 12:57:34 |

8
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
اطلس تجارت شهرابی | 0 | 0 | 02133544463 | 1401-03-22 14:48:02 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-03-19 10:20:41 |
آهن آلات حسنلو | 0 | 0 | 02155509939 | 1401-03-11 13:07:11 |
تهران آهن | 21200 | 0 | 02186073000 | 1401-03-04 14:32:51 |
راتین فولاد صدر | 19000 | 0 | 9121168151 | 1401-03-04 14:30:48 |
راتین فولاد صدر | 20500 | 0 | 9121168151 | 1401-03-04 14:30:12 |
آهنک | 19500 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:09 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1401-02-28 13:44:43 |
مهد فولاد | 21600 | 02166911007 | 1401-02-28 12:21:33 | |
مهد فولاد | 20400 | 02166911007 | 1401-02-25 15:31:08 | |
راتین فولاد صدر | 19400 | 0 | 9121168151 | 1401-02-24 13:46:41 |
تهران آهن | 21000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:15:55 |
مهد فولاد | 20400 | 0 | 02166911007 | 1401-01-30 12:50:43 |
فرتاک تجارت ناب | 21000 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:14:59 |
بازرگانی دمیرچی | 0 | 0 | 66317790 | 1401-01-24 10:20:45 |
فرتاک تجارت ناب | 21500 | 0 | 02166673314 | 1401-01-22 11:04:24 |
صدر فولاد آریا | 20800 | 0 | 02166672093 | 1401-01-14 12:17:13 |
فولاد آتا | 0 | 0 | 09144183507 | 1400-12-14 16:55:13 |
آسیا فولاد امین | 0 | 0 | 02153105 | 1400-12-14 11:33:21 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:51:17 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1400-12-07 12:57:34 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1400-12-05 11:46:04 |
آهن آسا (حسينخاني) | 0 | 0 | 02155508900 | 1400-12-04 17:01:52 |
کالای آهن آراد | 17100 | 0 | 02155442020 | 1400-12-04 15:53:16 |
آهن آنلاین | 15872 | 0 | 02154712 | 1400-12-04 10:31:56 |
سورنا | 17350 | 0 | 02166674088 | 1400-12-01 16:05:08 |
تهران آهن | 17200 | 0 | 02186073000 | 1400-11-20 10:58:35 |
آهن آلات هاشمی | 0 | 0 | 02155508762 | 1400-11-19 15:04:25 |
اینده سازان فولاد طهران | 0 | 16800 | 02143000550 | 1400-10-27 10:50:01 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-10-06 12:44:10 |
مهدی رستمی | 0 | 0 | 02155533018 | 1400-09-22 13:11:14 |
آهن آلات نوري | 14700 | 0 | 09121542938 | 1399-10-17 16:04:58 |
آهنآلات نامدار ودارا | 12600 | 0 | 09201140382 | 1399-09-27 18:24:09 |
سامانه آهن | 12100 | 0 | 02191305404 | 1399-08-29 18:35:05 |

10
بنگاه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بازرگانی دمیرچی | 21300 | 0 | 66317790 | 1401-03-18 16:55:11 |
تهران آهن | 21200 | 0 | 02186073000 | 1401-03-04 14:32:51 |
راتین فولاد صدر | 20500 | 0 | 9121168151 | 1401-03-04 14:30:12 |
آهنک | 19500 | 0 | 02191006007 | 1401-03-04 13:38:09 |
اخوان حسینی | 22500 | 0 | 55507000 | 1401-02-28 13:45:52 |
مهد فولاد | 21800 | 02166911007 | 1401-02-28 12:22:18 | |
مهد فولاد | 20400 | 02166911007 | 1401-02-25 15:33:12 | |
راتین فولاد صدر | 19400 | 0 | 9121168151 | 1401-02-24 13:46:41 |
راتین فولاد صدر | 21000 | 0 | 9121168151 | 1401-02-24 13:45:57 |
تهران آهن | 21000 | 0 | 02186073000 | 1401-02-06 13:15:55 |
فرتاک تجارت ناب | 21000 | 0 | 02166673314 | 1401-01-27 11:16:24 |
بازرگانی دمیرچی | 21500 | 0 | 66317790 | 1401-01-16 11:00:36 |
صدر فولاد آریا | 20800 | 0 | 02166672093 | 1401-01-14 12:17:40 |
مهد فولاد | 18700 | 0 | 02166911007 | 1400-12-14 12:16:45 |
آسیا فولاد امین | 0 | 0 | 02153105 | 1400-12-14 11:33:21 |
اخوان حسینی | 0 | 0 | 55507000 | 1400-12-14 10:51:38 |
بازرگانی دمیرچی | 17500 | 0 | 66317790 | 1400-12-09 12:32:03 |
پارلا فولاد آراد | 0 | 0 | 09121951761 | 1400-12-07 12:57:34 |
کالای آهن آراد | 17100 | 0 | 02155442020 | 1400-12-07 12:27:10 |
آهن اخوان حسینی | 0 | 0 | 02155507000 | 1400-12-05 11:46:20 |
آهن آسا (حسينخاني) | 0 | 0 | 02155508900 | 1400-12-04 17:01:52 |
آهن آنلاین | 15872 | 0 | 02154712 | 1400-12-04 10:32:29 |
سورنا | 17350 | 0 | 02166674088 | 1400-12-01 16:05:08 |
