دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


قیمت روز نبشی




قیمت روز نبشی
نوع قیمت
- 29800
- 29500
- 29500
- 29500
- 30000
- 28000
- 28000
- 29300
- 29300
- 29800
اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رمضانی 31000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1403-01-07 11:51:00
رمضانی 36200 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1403-01-07 11:51:00
رمضانی 25200 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1403-01-07 11:51:00
پارس صنعت 47000 0 02166671020 1402-09-29 08:19:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-29 06:59:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-29 06:59:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-29 06:59:00
پارس صنعت 200000 0 02166671020 1402-09-29 04:49:00
پارس صنعت 27000 0 02166671020 1402-09-29 04:49:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-28 09:22:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-28 09:22:00
پارس صنعت 27000 0 02166671020 1402-09-28 08:23:00
پارس صنعت 47000 0 02166671020 1402-09-28 08:23:00
پارس صنعت 200000 0 02166671020 1402-09-28 08:23:00
بازرگانی دمیرچی 24000 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24800 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24000 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24800 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
پارس صنعت 27000 0 02166671020 1402-09-27 08:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24800 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-27 05:34:00
آهن البرز 24500 0 02166315701 1402-09-27 05:34:00
پارس صنعت 200000 0 02166671020 1402-09-27 04:59:00
تامین فولاد ماهان 26500 0 02166672151 1402-09-27 03:57:00
تامین فولاد ماهان 26500 0 02166672151 1402-09-27 03:57:00
تامین فولاد ماهان 23400 0 02166672151 1402-09-27 03:57:00
فرتاک تجارت ناب 25000 0 02166673314 1402-09-25 08:08:00
پارس صنعت 47000 0 02166671020 1402-09-25 06:30:00
پارس صنعت 27000 0 02166671020 1402-09-25 06:30:00
پارس صنعت 2000000 0 02166671020 1402-09-25 06:30:00
فرتاک تجارت ناب 24500 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فولاد تجارت افلاک 23800 0 0663166 1402-09-22 05:51:00
فولاد تجارت افلاک 25000 0 0663166 1402-09-22 05:51:00
مهد فولاد 24800 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
بازرگانی دمیرچی 24000 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24500 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24500 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24800 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24500 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24500 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24500 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24800 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24500 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
پارس صنعت 30000 0 02166671020 1402-04-04 11:44:00
رمضانی 90500 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-31 06:57:00
رمضانی 92000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-29 06:44:00
رمضانی 92000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-29 06:44:00
پارس صنعت 2300000 0 02166671020 1402-03-28 09:00:00
فرتاک تجارت ناب 28000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
رمضانی 95000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-21 06:58:00
قیمت نبشی

15

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آرمان گستر اقتدار 40000 0 02158336 1402-10-30 14:38:00
آرمان گستر اقتدار 46500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
قیمت نبشی

120

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 24492 0 03191009009 1402-09-30 05:26:00
مرکز آهن 21830 0 03191009009 1402-09-30 05:26:00
مرکز آهن 22470 0 03191009009 1402-09-25 08:12:00
مرکز آهن 22475 0 03191009009 1402-09-25 05:53:00
مرکز آهن 25690 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26850 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 21830 0 03191009009 1402-09-30 05:26:00
مرکز آهن 23097 0 03191009009 1402-09-30 05:26:00
مرکز آهن 22000 0 03191009009 1402-09-25 08:12:00
مرکز آهن 24770 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
مرکز آهن 21830 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
مرکز آهن 22000 0 03191009009 1402-09-21 07:30:00
مرکز آهن 21100 0 03191009009 1402-09-20 09:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25957 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 24495 0 03191009009 1402-03-13 06:23:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آراد فولاد 23000 0 04137731232 1402-09-30 04:31:00
آراد فولاد 23800 0 04137731232 1402-09-29 08:16:00
آراد فولاد 24000 0 04137731232 1402-09-27 06:03:00
آراد فولاد 23800 0 04137731232 1402-09-27 06:03:00
مرکز آهن 21100 0 03191009009 1402-09-25 08:07:00
مرکز آهن 22000 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25904 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تامین فولاد ماهان 23800 0 02166672151 1402-09-27 03:57:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 24700 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27000 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 28000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 26500 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
فرتاک تجارت ناب 31500 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
تهران آهن 28100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 24770 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
مرکز آهن 22000 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25910 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

150

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 38530 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
مرکز آهن 41000 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 41501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 24770 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
دنیای فولاد خاورمیانه 28098 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 22290 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24825 0 02149381 1402-04-05 10:39:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25375 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25649 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25924 0 02149381 1402-03-23 06:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25832 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25651 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25649 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25467 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
مرکز آهن 28198 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 28498 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 25800 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 22935 0 03191009009 1402-09-25 02:23:00
مرکز آهن 20640 0 03191009009 1402-09-20 12:57:00
مرکز آهن 20640 0 03191009009 1402-09-20 09:27:00
قیمت نبشی

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آرمان گستر اقتدار 50200 0 02158336 1402-09-21 06:32:00
آرمان گستر اقتدار 47500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
آرمان گستر اقتدار 50200 0 02158336 1402-09-20 10:11:00
قیمت نبشی

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آرمان گستر اقتدار 46500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
آرمان گستر اقتدار 46500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
قیمت نبشی

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آرمان گستر اقتدار 43500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
آرمان گستر اقتدار 45500 0 02158336 1402-09-20 10:13:00
قیمت نبشی

90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25917 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26192 0 02149381 1402-03-23 06:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26192 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26009 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27850 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

130

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 38498 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

110

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 34700 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 34700 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

160

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 42499 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 42499 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

200

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

140

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 41599 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 41501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
راتین فولاد صدرا 28700 0 02155446006 1402-12-27 10:38:00
آراد فولاد 24000 0 04137731232 1402-09-29 04:34:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28600 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 24050 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 24550 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 24550 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 24550 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 24550 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24550 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 24150 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
تهران آهن 23550 0 02186073000 1402-08-17 12:37:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24000 0 02162999080 1402-09-27 07:41:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 07:41:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 28000 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-10-02 04:19:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-09-29 08:44:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-09-27 08:24:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28600 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
آهن اخوان حسینی 23100 0 02155507000 1402-10-19 11:29:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 08:51:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23600 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-04-25 10:40:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 28000 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-10-02 05:21:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-10-02 03:39:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-09-29 08:32:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-09-27 04:11:00
مهد فولاد 23750 0 02162999080 1402-09-21 08:38:00
آهن اخوان حسینی 23750 0 02155507000 1402-09-20 10:32:00
تهران آهن 26900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-12-23 12:04:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-10-02 04:19:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-09-29 08:44:00
فولاد گستر رضوان 24000 0 02155509406 1402-09-27 08:24:00
تهران آهن 26900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس صنعت 29000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 29000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 30000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 29000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 30000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 29000 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 29400 0 02166671020 1402-12-23 11:47:00
پارس صنعت 38000 0 02166671020 1402-12-01 12:38:00
بازرگانی دمیرچی 25200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-10-02 08:12:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-10-02 07:37:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-10-02 07:37:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-10-02 07:37:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-10-02 07:37:00
مهد فولاد 25200 0 02162999080 1402-10-02 04:07:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
مهد فولاد 25200 0 02162999080 1402-09-29 07:06:00
پارس صنعت 38000 0 02166671020 1402-09-29 04:49:00
آراد فولاد 23750 0 04137731232 1402-09-29 04:34:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 25200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
بازرگانی دمیرچی 24200 0 66317790 1402-09-28 08:06:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-28 07:21:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
مهد فولاد 25200 0 02162999080 1402-09-28 03:51:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 25200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-27 07:15:00
فرتاک تجارت ناب 24500 0 02166673314 1402-09-25 08:08:00
فرتاک تجارت ناب 50000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 43000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 43000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 24500 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 24800 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 24500 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 25000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 45000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-22 09:34:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-22 09:34:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-22 09:34:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-22 09:34:00
مهد فولاد 24200 0 02162999080 1402-09-22 06:04:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
مهد فولاد 25600 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-21 08:37:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-21 05:07:00
بازرگانی دمیرچی 24700 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 25600 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24700 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24700 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24700 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
بازرگانی دمیرچی 24700 0 66317790 1402-09-20 07:49:00
مهد فولاد 25600 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
مهد فولاد 24700 0 02162999080 1402-09-20 07:47:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 30000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 29000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
تهران آهن 28600 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28600 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 27000 0 02166673314 1402-09-25 08:08:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28100 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 28000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
فرتاک تجارت ناب 31000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28300 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
تهران آهن 28400 0 02186073000 1402-12-23 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 25000 0 02166673314 1402-09-25 04:38:00
تهران آهن 25750 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
