دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و میلگرد ایران


قیمت روز میلگرد



اخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد صنعت کاوه 23850 0 02188919900 1402-06-21 11:49:00
آداک فلز 23850 0 04137720010 1402-06-21 11:48:00
مرکز آهن 22737 0 03191009009 1402-05-12 06:59:00
ذوب آهن و نورد کرمان 22700 0 03433386294 1402-05-10 09:03:00
ذوب آهن و نورد کرمان 22900 0 03433386294 1402-05-04 07:55:00
ذوب آهن و نورد کرمان 22900 0 03433386294 1402-05-03 08:01:00
آهن لند 22500 0 02191010666 1402-04-31 07:26:00
ذوب آهن و نورد کرمان 22500 0 03433386294 1402-04-31 07:25:00
ذوب آهن و نورد کرمان 22500 0 03433386294 1402-04-29 07:32:00
آهن لند 23300 0 02191010666 1402-04-27 07:05:00
ذوب آهن و نورد کرمان 23300 0 03433386294 1402-04-27 07:00:00
ذوب آهن و نورد کرمان 23300 0 03433386294 1402-04-26 09:12:00
ذوب آهن و نورد کرمان 24200 0 03433386294 1402-04-10 09:11:00
ذوب آهن و نورد کرمان 24800 0 03433386294 1402-03-30 08:53:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25200 0 03433386294 1402-03-28 08:51:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25400 0 03433386294 1402-03-27 09:15:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25600 0 03433386294 1402-03-24 08:32:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25600 0 03433386294 1402-03-23 08:24:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25800 0 03433386294 1402-03-22 09:28:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26300 0 03433386294 1402-03-21 08:27:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26500 0 03433386294 1402-03-20 09:14:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-16 08:50:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-13 08:59:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-11 08:07:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-10 09:26:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-09 09:12:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-08 09:08:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26100 0 03433386294 1402-03-06 08:32:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26500 0 03433386294 1402-03-02 08:00:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25000 0 03433386294 1402-02-30 09:06:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25000 0 03433386294 1402-02-27 08:58:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25000 0 03433386294 1402-02-21 07:56:00
ذوب آهن و نورد کرمان 25000 0 03433386294 1402-02-19 09:34:00
ذوب آهن و نورد کرمان 26500 0 03433386294 1402-02-17 09:02:00
قیمت میلگرد

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهنک 28600 0 02191006007 1403-01-09 11:12:00
آهنک 29600 0 02191006007 1403-01-09 11:12:00
فولاد تجارت افلاک 27800 0 0663166 1403-01-09 11:10:00
تابان فولاد جم 28000 0 03133862700 1403-01-09 11:03:00
تابان فولاد جم 27500 0 03133862700 1403-01-09 11:03:00
یاشار فولاد آذربایجان 28200 0 04137744586 1403-01-09 10:18:00
آهنک 26600 0 02191006007 1403-01-09 10:14:00
آهنک 26200 0 02191006007 1403-01-09 10:14:00
آهنک 25200 0 02191006007 1403-01-09 10:13:00
آهنک 27100 0 02191006007 1403-01-09 10:13:00
آهنک 27800 0 02191006007 1403-01-09 10:12:00
آهنک 28100 0 02191006007 1403-01-09 10:12:00
آهنک 27000 0 02191006007 1403-01-09 10:11:00
فولاد صنعت کاوه 28200 0 02188919900 1403-01-09 10:11:00
آهنک 26200 0 02191006007 1403-01-09 09:14:00
آهنک 25200 0 02191006007 1403-01-09 09:13:00
آهنک 27200 0 02191006007 1403-01-09 09:13:00
آهنک 26400 0 02191006007 1403-01-09 08:16:00
آهنک 28700 0 02191006007 1403-01-09 08:15:00
آهنک 27600 0 02191006007 1403-01-09 08:15:00
آهنک 28400 0 02191006007 1403-01-09 07:15:00
آهنک 26200 0 02191006007 1403-01-09 07:14:00
آهنک 26800 0 02191006007 1403-01-09 07:14:00
آهنک 29000 0 02191006007 1403-01-09 07:13:00
آهنک 26100 0 02191006007 1403-01-09 07:13:00
آهنک 26900 0 02191006007 1403-01-09 07:12:00
آهنک 26800 0 02191006007 1403-01-09 06:17:00
آهنک 24950 0 02191006007 1403-01-09 06:17:00
آهنک 29000 0 02191006007 1403-01-09 05:13:00
بازرگانی احمدلو 28000 0 09125415113 1403-01-08 11:36:00
گسترش فولاد آذربایجان 28200 0 09125408938 1403-01-08 10:49:00
آهن فروشی روژمان 28200 0 04446280420-1 1403-01-08 10:44:00
استیل تجارت غفاری 27000 0 02166317671 1402-12-27 09:56:00
استیل تجارت غفاری 27500 0 02166317671 1402-12-27 09:56:00
استیل تجارت غفاری 27400 0 02166317671 1402-12-27 09:56:00
آهن شاپ 27642 0 09125452304 1402-12-26 12:56:00
وستا آهن اسپادانا 25900 0 03137816420 1402-12-26 12:27:00
آهن شاپ 26645 0 09125452304 1402-12-26 12:23:00
وستا آهن اسپادانا 27200 0 03137816420 1402-12-26 12:12:00
آهن شاپ 26999 0 09125452304 1402-12-26 11:57:00
آهن شاپ 27141 0 09125452304 1402-12-26 11:54:00
آداک فولاد آذربایجان 27850 0 04137730853 1402-12-26 11:06:00
آهن شاپ 26051 0 09125452304 1402-12-26 10:54:00
وستا آهن اسپادانا 28100 0 03137816420 1402-12-26 10:46:00
سفیران آهن 28100 0 09136992301 1402-12-26 09:55:00
آهن یک دو سه 27500 0 02122336060 1402-12-26 00:00:00
آهن یک دو سه 27300 0 02122336060 1402-12-26 00:00:00
آهن شاپ 28498 0 09125452304 1402-12-24 12:13:00
آنلاین سازه 27195 0 02166396090 1402-12-24 11:46:00
آنلاین سازه 27086 0 02166396090 1402-12-24 11:46:00
آنلاین سازه 27195 0 02166396090 1402-12-24 11:45:00
آنلاین سازه 30498 0 02166396090 1402-12-24 11:45:00
آنلاین سازه 27760 0 02166396090 1402-12-24 11:45:00
آنلاین سازه 33498 0 02166396090 1402-12-24 11:18:00
آهن لند 27850 0 02191010666 1402-12-24 10:31:00
بازرگانی احمدلو 26650 0 09125415113 1402-12-23 13:56:00
سبلان فولاد 26600 0 04533238817 1402-12-23 13:14:00
مدیران آهن 28200 0 03134155 1402-12-23 00:00:00
سبلان فولاد 26600 0 04533238817 1402-12-22 13:07:00
آهن هایپر 24000 0 02172025 1402-12-22 08:53:00
بازرگانی احمدلو 28150 0 09125415113 1402-12-21 13:47:00
تابان فولاد جم 27500 0 03133862700 1402-12-21 13:19:00
بازرگانی احمدلو 26500 0 09125415113 1402-12-21 12:21:00
دیجی آهن 28000 0 02141268000 1402-12-20 13:03:00
آهن آنلاین 29201 0 02154712 1402-12-20 00:00:00
آهن آنلاین 28699 0 02154712 1402-12-20 00:00:00
آهن آنلاین 29996 0 02154712 1402-12-20 00:00:00
آداک فلز 27200 0 04137720010 1402-12-17 13:29:00
فولاد آقاپور میاندوآب 27200 0 02133558033 1402-12-17 13:26:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 27850 0 03133690610 1402-12-17 11:50:00
وستا آهن اسپادانا 27000 0 03137816420 1402-12-16 13:14:00
آهنک 23300 0 02191006007 1402-12-16 13:06:00
آهنک 25150 0 02191006007 1402-12-16 13:06:00
آهنک 25150 0 02191006007 1402-12-16 13:06:00
آهنک 26900 0 02191006007 1402-12-16 11:33:00
گسترش فولاد آذربایجان 27000 0 09125408938 1402-12-15 14:09:00
آهن ملل 26900 0 03135020 1402-12-15 12:38:00
آنلاین سازه 26601 0 02166396090 1402-12-15 11:24:00
آهن ملل 30500 0 03135020 1402-12-15 09:15:00
فولاد صنعت کاوه 26800 0 02188919900 1402-12-14 12:43:00
آهن فروشی روژمان 26800 0 04446280420-1 1402-12-14 12:43:00
آهن ملل 29000 0 03135020 1402-12-14 11:03:00
تابان فولاد جم 26300 0 03133862700 1402-12-13 12:34:00
آهن ملل 27999 0 03135020 1402-12-13 10:12:00
آهنک 25450 0 02191006007 1402-12-08 12:16:00
بازرگانی احمدلو 24900 0 09125415113 1402-12-05 12:56:00
فولاد آقاپور میاندوآب 25250 0 02133558033 1402-12-03 11:56:00
فولاد کاویان 25507 0 02166317808 1402-12-03 00:00:00
فولاد کاویان 25507 0 02166317808 1402-12-03 00:00:00
فولاد کاویان 25507 0 02166317808 1402-12-03 00:00:00
فولاد کاویان 25507 0 02166317808 1402-12-03 00:00:00
آهن آلات بیگدلی 24700 0 02156010625 1402-12-01 12:21:00
آهن شاپ 24296 0 09125452304 1402-11-29 12:23:00
فولاد البرز خاورمیانه 23800 0 03191091190 1402-11-28 14:35:00
پولاد دمیر مرند 25700 0 09145816941 1402-11-28 10:40:00
آهن آلات بیگدلی 23400 0 02156010625 1402-11-25 12:05:00
کالای آهن آراد 24050 0 02155442020 1402-11-23 12:13:00
وستا آهن اسپادانا 24600 0 03137816420 1402-11-18 13:38:00
فولاد البرز خاورمیانه 23900 0 03191091190 1402-11-18 11:38:00
کالای آهن آراد 24000 0 02155442020 1402-11-17 12:06:00
نیکان پروفیل 25000 0 03135722828 1402-11-16 09:48:00
بازرگانی احمدلو 24700 0 09125415113 1402-11-15 12:42:00
آهن لند 24800 0 02191010666 1402-11-15 12:33:00
آهن لند 24500 0 02191010666 1402-11-15 11:54:00
آرمان پولاد زرین 24700 0 02188919283 1402-11-10 13:03:00
آهنک 24900 0 02191006007 1402-11-10 11:57:00
آهن آلات بیگدلی 24850 0 02156010625 1402-11-09 12:22:00
آهنک 25200 0 02191006007 1402-11-08 12:19:00
آهن یک 27499 0 02149016 1402-11-03 00:00:00
آهن یک 26498 0 02149016 1402-11-03 00:00:00
آهن آلات بیگدلی 23350 0 02156010625 1402-11-01 13:55:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 24200 0 03133690610 1402-10-25 13:01:00
آهن آلات بیگدلی 22850 0 02156010625 1402-10-23 12:43:00
آنلاین سازه 22412 0 02166396090 1402-10-23 11:08:00
فولاد آقاپور میاندوآب 22600 0 02133558033 1402-10-21 12:47:00
پولاد دمیر مرند 22600 0 09145816941 1402-10-20 13:18:00
آهنک 22600 0 02191006007 1402-10-17 11:51:00
آهن آلات بیگدلی 22800 0 02156010625 1402-10-16 13:06:00
استیل تجارت غفاری 23200 0 02166317671 1402-10-16 10:23:00
آهن آلات میثاق 23200 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
آهن آلات میثاق 23500 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
آهن آلات میثاق 22900 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
آهن آلات میثاق 22900 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
آهن آلات میثاق 22900 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
آهن آلات میثاق 22900 0 02166316766 1402-10-16 00:00:00
بازرگانی احمدلو 22900 0 09125415113 1402-10-11 13:14:00
فولاد ایرانیان 23053 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22704 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23206 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23206 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22704 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23304 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23304 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23053 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 26500 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 26999 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 27369 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 26500 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 29430 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 29430 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 21800 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22999 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22704 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22704 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22105 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22105 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22802 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22105 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22105 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22900 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22900 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22999 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22999 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22999 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23947 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 23947 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22748 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22748 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22497 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 24099 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 24099 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22595 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
فولاد ایرانیان 22595 0 02142214 1402-10-11 00:00:00
آرمان پولاد زرین 23500 0 02188919283 1402-10-10 12:26:00
کالای آهن آراد 23000 0 02155442020 1402-10-09 12:32:00
فولاد صنعت کاوه 23000 0 02188919900 1402-10-05 12:34:00
راتین فولاد صدرا 23200 0 02155446006 1402-10-04 07:33:00
مشهد فولاد 23800 0 05131670 1402-10-04 00:00:00
مشهد فولاد 30500 0 05131670 1402-10-04 00:00:00
مشهد فولاد 34000 0 05131670 1402-10-04 00:00:00
آریا آهن 23200 0 02122142245 1402-10-02 14:27:00
آهنک 22850 0 02191006007 1402-09-29 12:23:00
وستا آهن اسپادانا 22300 0 03137816420 1402-09-25 12:07:00
آهن آلات ساریجلو 23750 0 02155444614 1402-09-22 13:41:00
آهن آلات بیگدلی 23350 0 02156010625 1402-09-21 12:04:00
وستا آهن اسپادانا 23300 0 03137816420 1402-09-19 12:26:00
وستا آهن اسپادانا 22100 0 03137816420 1402-09-14 13:21:00
آهن آلات بیگدلی 22450 0 02156010625 1402-09-14 12:51:00
کالای آهن آراد 21850 0 02155442020 1402-09-11 13:49:00
وستا آهن اسپادانا 21550 0 03137816420 1402-09-07 13:55:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 21500 0 03133690610 1402-09-07 13:41:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 21900 0 03133690610 1402-09-07 11:49:00
فولاد آریا 26250 0 02166672093 1402-09-05 10:06:00
فولاد آریا 25400 0 02166672093 1402-09-05 10:06:00
فولاد آریا 21900 0 02166672093 1402-09-05 10:06:00
فی آهن 22400 0 02162999696 1402-09-05 00:00:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 20950 0 03133690610 1402-09-01 12:50:00
کالای آهن آراد 22400 0 02155442020 1402-08-24 13:40:00
بازرگانی احمدلو 21800 0 09125415113 1402-08-22 14:04:00
فولاد تجارت افلاک 24945 0 0663166 1402-08-22 09:59:00
بازرگانی احمدلو 22400 0 09125415113 1402-08-16 13:03:00
تابان فولاد جم 23200 0 03133862700 1402-08-16 12:46:00
کالای آهن آراد 22800 0 02155442020 1402-08-14 13:02:00
بازرگانی احمدلو 22700 0 09125415113 1402-08-14 11:35:00
بازرگانی احمدلو 25000 0 09125415113 1402-08-11 11:17:00
یاشار فولاد آذربایجان 22500 0 04137744586 1402-08-10 13:00:00
آهن شاپ 23402 0 09125452304 1402-08-10 11:44:00
فولاد ایرانیان 23000 0 02142214 1402-08-10 00:00:00
فولاد ایرانیان 23000 0 02142214 1402-08-10 00:00:00
وستا آهن اسپادانا 22800 0 03137816420 1402-08-09 12:40:00
فولاد آقاپور میاندوآب 22800 0 02133558033 1402-08-08 13:20:00
آهن آلات بیگدلی 23050 0 02156010625 1402-08-07 13:15:00
آهنک 23800 0 02191006007 1402-08-06 12:15:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23200 0 02133558033 1402-08-01 12:19:00
تابان فولاد جم 25000 0 03133862700 1402-08-01 10:52:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23200 0 02133558033 1402-07-30 11:57:00
سفیران آهن 25300 0 09136992301 1402-07-29 14:06:00
آهن آلات بیگدلی 23300 0 02156010625 1402-07-29 13:17:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23350 0 02133558033 1402-07-29 12:49:00
وستا آهن اسپادانا 23500 0 03137816420 1402-07-24 13:35:00
فولاد ایرانیان 30799 0 02142214 1402-07-24 00:00:00
فولاد ایرانیان 30799 0 02142214 1402-07-24 00:00:00
آهن آلات بیگدلی 23600 0 02156010625 1402-07-22 13:44:00
تابان فولاد جم 24300 0 03133862700 1402-07-20 09:21:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23650 0 02133558033 1402-07-19 12:38:00
بازرگانی احمدلو 24300 0 09125415113 1402-07-19 11:40:00
تابان فولاد جم 23800 0 03133862700 1402-07-18 13:52:00
آهنک 24501 0 02191006007 1402-07-18 11:50:00
آهنک 24600 0 02191006007 1402-07-17 11:08:00
آهنک 25900 0 02191006007 1402-07-15 14:07:00
آهنک 26400 0 02191006007 1402-07-15 14:07:00
آهنک 24001 0 02191006007 1402-07-15 14:07:00
فولاد ایرانیان 24399 0 02142214 1402-07-15 00:00:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23650 0 02133558033 1402-07-08 13:23:00
وستا آهن اسپادانا 23500 0 03137816420 1402-07-08 11:47:00
تابان فولاد جم 24200 0 03133862700 1402-07-08 08:43:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23700 0 02133558033 1402-07-06 12:37:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23700 0 02133558033 1402-07-05 12:58:00
وستا آهن اسپادانا 24700 0 03137816420 1402-07-05 12:12:00
آهن آلات بیگدلی 23950 0 02156010625 1402-07-04 13:13:00
آهن 505 24400 0 03131505 1402-07-03 00:00:00
آهن 505 25100 0 03131505 1402-07-03 00:00:00
فولاد البرز خاورمیانه 23700 0 03191091190 1402-06-22 11:45:00
گسترش فولاد آذربایجان 23850 0 09125408938 1402-06-21 12:33:00
میلگرد ماهان 24400 0 02166139454 1402-06-19 12:53:00
میلگرد ماهان 24300 0 02166139454 1402-06-19 12:53:00
میلگرد ماهان 25000 0 02166139454 1402-06-19 12:53:00
میلگرد ماهان 24850 0 02166139454 1402-06-19 12:53:00
آنلاین سازه 24300 0 02166396090 1402-06-18 12:21:00
آهن پویا 24200 0 03133908 1402-06-14 12:09:00
آهن پویا 24550 0 03133908 1402-06-14 12:09:00
آهن آنلاین 24471 0 02154712 1402-06-13 00:00:00
آهن آنلاین 24693 0 02154712 1402-06-12 00:00:00
آنلاین سازه 24200 0 02166396090 1402-06-11 12:45:00
آنلاین سازه 24200 0 02166396090 1402-06-11 12:43:00
آهن پویا 29350 0 03133908 1402-06-11 12:27:00
آهن پویا 27500 0 03133908 1402-06-11 12:27:00
بازرگانی احمدلو 25865 0 09125415113 1402-06-09 12:51:00
یاشار فولاد آذربایجان 23400 0 04137744586 1402-06-09 11:03:00
آهن روز 23800 0 02141195 1402-06-05 14:58:00
میلگرد ماهان 24200 0 02166139454 1402-06-05 12:06:00
آهن روز 23800 0 02141195 1402-06-04 14:01:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 24500 0 03133690610 1402-05-31 14:15:00
فولاد صنعت کاوه 24100 0 02188919900 1402-05-26 10:14:00
بازرگانی احمدلو 24150 0 09125415113 1402-05-25 13:56:00
فولاد مهر آتیه ساز 24600 0 02156544497 1402-05-22 12:55:00
فولاد مهر آتیه ساز 23100 0 02156544497 1402-05-22 11:54:00
آرمان پولاد زرین 23200 0 02188919283 1402-05-21 13:21:00
بازرگانی احمدلو 25200 0 09125415113 1402-05-18 13:42:00
آهن آلات بیگدلی 24050 0 02156010625 1402-05-18 12:20:00
فولاد صنعت کاوه 24600 0 02188919900 1402-05-18 10:15:00
آداک فلز 24000 0 04137720010 1402-05-17 13:28:00
آهن فروشی روژمان 23500 0 04446280420-1 1402-05-17 13:09:00
میلگرد ماهان 24500 0 02166139454 1402-05-14 11:24:00
بازرگانی احمدلو 23500 0 09125415113 1402-05-09 12:27:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23500 0 02133558033 1402-05-08 12:18:00
بازرگانی احمدلو 24500 0 09125415113 1402-05-07 13:15:00
فولاد آقاپور میاندوآب 23500 0 02133558033 1402-05-04 13:31:00
فولاد مهر آتیه ساز 22900 0 02156544497 1402-05-03 13:34:00
آهن آلات بیگدلی 23550 0 02156010625 1402-05-03 13:32:00
آهن لند 23700 0 02191010666 1402-05-02 12:50:00
میلگرد ماهان 23800 0 02166139454 1402-04-31 15:00:00
آهن 505 23394 0 03131505 1402-04-31 00:00:00
آهن 505 23853 0 03131505 1402-04-31 00:00:00
آهن 505 22000 0 03131505 1402-04-31 00:00:00
آهن 505 22798 0 03131505 1402-04-29 00:00:00
شهرآهن 27100 0 02166130150 1402-04-27 00:00:00
فی آهن 24100 0 02162999696 1402-04-27 00:00:00
شهرآهن 26100 0 02166130150 1402-04-27 00:00:00
فولاد تجارت افلاک 25000 0 0663166 1402-04-26 13:02:00
سبلان فولاد 25000 0 04533238817 1402-04-26 12:58:00
آهن 505 24800 0 03131505 1402-04-26 00:00:00
آهن 505 24400 0 03131505 1402-04-26 00:00:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-25 12:35:00
زرین فولاد زاگرس 25000 0 08338239147 1402-04-22 12:12:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-22 11:57:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:42:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:42:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:42:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:42:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:40:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:40:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:40:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24000 0 02133558033 1402-04-21 12:40:00
سام فولاد کاویان 24800 0 02166454358 1402-04-21 12:33:00
آهن 505 23850 0 03131505 1402-04-21 00:00:00
آهن 505 22018 0 03131505 1402-04-21 00:00:00
آهن 505 22798 0 03131505 1402-04-20 00:00:00
آهن 505 22982 0 03131505 1402-04-20 00:00:00
آهن 505 22752 0 03131505 1402-04-20 00:00:00
فی آهن 24800 0 02162999696 1402-04-20 00:00:00
آهن 505 23394 0 03131505 1402-04-20 00:00:00
آهن 505 23853 0 03131505 1402-04-20 00:00:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24350 0 02133558033 1402-04-18 12:01:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24350 0 02133558033 1402-04-18 12:01:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24350 0 02133558033 1402-04-18 12:01:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24350 0 02133558033 1402-04-18 12:01:00
فولاد آقاپور میاندوآب 24350 0 02133558033 1402-04-18 12:01:00
تابان فولاد جم 25300 0 03133862700 1402-04-17 12:46:00
آهن کیتا 25200 0 03191010088 1402-04-14 00:00:00
استیل تجارت غفاری 24700 0 02166317671 1402-04-13 11:01:00
میلگرد ماهان 24600 0 02166139454 1402-04-11 11:41:00
آهن رویال 25288 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25179 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25506 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26160 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26051 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26596 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26160 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 27032 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25942 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 30629 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26596 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25724 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 27141 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 27468 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25833 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25724 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26378 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 25833 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
آهن رویال 26596 0 02143000679 1402-04-05 16:01:00
وستا آهن اسپادانا 26300 0 03137816420 1402-04-05 15:26:00
وستا آهن اسپادانا 26200 0 03137816420 1402-04-05 13:31:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 24900 0 03133690610 1402-04-05 12:57:00
وستا آهن اسپادانا 25500 0 03137816420 1402-04-05 11:54:00
بازرگانی احمدلو 25500 0 09125415113 1402-04-05 11:40:00
میلگرد ماهان 25400 0 02166139454 1402-04-05 11:24:00
بازرگانی احمدلو 25400 0 09125415113 1402-04-05 11:13:00
راتین فولاد صدرا 26500 0 02155446006 1402-04-05 10:17:00
استیل تجارت غفاری 25400 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
استیل تجارت غفاری 26400 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
استیل تجارت غفاری 25200 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
استیل تجارت غفاری 25400 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
استیل تجارت غفاری 25900 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
استیل تجارت غفاری 26200 0 02166317671 1402-04-05 10:12:00
کالای آهن آراد 25750 0 02155442020 1402-04-04 12:59:00
آهنکده ایران (فولاد نوین پاسارگاد) 24900 0 03133690610 1402-04-04 12:36:00
بازرگانی احمدلو 25000 0 09125415113 1402-04-04 12:12:00
